SUI    Frank Schmidbauer

Land: Schweiz Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SV Wollishofen Zürich Spiele 7 3 0 4 3 : 4
ELO: 2040 4 2 0 2 2 : 2
DWZ: 2028 3 1 0 2 1 : 2
Titel: ohne
Jahrgang: 1968
FIDE-ID: 1305069

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Westhof Benedikt (3) 1753 1 : 0 97  
2 POL   Grabowski Pawel (5) 2271 0 : 1 19  
3 GER   Viol Julius (2.5) 1824 1 : 0 68  
4 GER   Henrich Thomas (5) 2165 1 : 0 34  
5 GER   Euler Gerd (4.5) 2270 0 : 1 19  
6 GER   Steinle Carsten (4.5) 2137 0 : 1 35  
7 GER   Eurich Jannik (4) 1901 0 : 1 57  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Frank Schmidbauer in der Spielerdatenbank