Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ Brett
GER Achenbach Manfred 2027 1881 10  
GER Ackermann Hans Werner FM 2237 2235 1  
- Albert Jochen 1158 86  
GER Andersen Knut 2050 1924 12  
GER Bachmann Rolf 1952 1821 35  
GER Bachmann Friedrich 1631 1354 96  
GER Barlo Werner 1767 1587 55  
GER Bars Joachim 1899 1755 47  
GER Barte Andreas 91  
GER Bartl Birgit 1568 1114 89  
GER Becker Günter 1773 1520 71  
GER Behrndt Thomas 1697 1418 61  
GER Beilfuss Wilfried 2148 2109 2  
GER Beisinghoff Rudolf 1602 1601 72  
GER Bendisch Jürgen 1831 1698 63  
GER Berezicki Marian 1359 1307 83  
GER Beutelhoff Josef 2068 1971 21  
GER Bieberle Gerhart 1941 1758 37  
GER Block Wolfgang 2139 2051 5  
GER Blosze Winfried 1914 1782 26  
GER Bomert Egon 2043 1788 22  
GER Bondick Karl-Heinz 1948 1843 36  
GER Borkenhagen Bernd 1646 1366 66  
GER Brahn Helmut 1590 1470 73  
GER Breiter Jürgen 1574 1309 86  
GER Budeck Alfred 1674 1490 88  
GER Büttner Rudi 1300 96  
GER Busic Nedjeljko 1970 1886 21  
GER Daebel Hasso 1571 1334 77  
GER Deflieze Ulrich 1937 1756 43  
GER Dötzel Hartwig 1877 1726 95  
NED Duijker Bert 1902 28  
GER Dyballa Gerhard 1968 1920 94  
SWE Ekelund Kurt 2038 24  
GER Elkendorf Werner 1572 1330 76  
GER Engelhardt Erhard 1779 1651 46  
GER Etzold Walter 2077 1918 19  
GER Fitzke Ulrich 1759 1694 52  
GER Fleischer Matthias 1923 1779 25  
GER Fleischer Martin 1881 1781 27  
GER Forgach Andreas 1837 1729 36  
GER Freerksen Uwe 1497 1281    
GER Fritsch Jürgen 1751 1613 73  
GER Fuchs Manfred 1738 1503    
GER Geibel Henning 1392 1169 92  
GER Geisensetter Franz 1971 1933 23  
GER Geisler Reinhard 1668 1554 39  
GER Gerhards Walter 1953 1835 70  
GER Gerks Joachim 1777 1629 51  
GER Gierse Heinz-Dieter 2101 1945 27  
GER Gottschalk Jürgen 1568 1356 90  
GER Grabitz Georg 1998 1901 30  
GER Graffenberger Wilhelm 1583 1331 85  
GER Graffenberger Marianne 1452 1254 87  
GER Haase Wolfgang 2013 1903 19  
GER Hagermann Hermann 1852 1724 31  
GER Haus Volker 2188 1922    
GER Hellwege Werner 1845 1713 94  
GER Henniges Erhard 1536 1283    
GER Hermann Albert 1900 1740 12  
GER Hespers Rolf 1733 1526 58  
GER Hilbig Dieter 1914 1849 39  
GER Hilgert Viktor 1822 1782 24  
NED Holscher Peter 2042 7  
NED Hondema Evert 1915 45  
GER Huber Helmut 1652 1527 65  
GER Huhn Ulrich 1845 1691 34  
GER Husser Oskar 1092 1551 67  
GER Jeske Eckhard 2135 2053    
GER Jürgens Peter 1899 1768 46  
GER Juhnke Jürgen 2230 2160 6  
GER Jung Michael 1721 1561 59  
- Junker Monika 93  
GER Kage August 1588 1227 84  
GER Kahn Peter 1994 1868 20  
GER Kalix Wolfgang 1998 1877 18  
GER Keusch Horst 1947 1820 6  
GER Kienel Norbert 1857 1725 69  
GER Kindermann Ilona 1419 1299 89  
GER Klettke Wolfgang 2024 1977 13  
GER Klose Hans-Peter 1480 1270 85  
GER Klüber Werner 1835 1647 59  
GER Kluge Hans C. 1639 1438 81  
GER Klundt Klaus IM 2274 2224 3  
GER Knaak Joachim 2139 2051 26  
GER Knobling Rolf 1475 1271 92  
GER Köhler Marianne 1647 1423 82  
GER Köllmer Dietrich 1490 1273 82  
GER Kopp Peter 2058 1976 11  
GER Korth Manfred 1933 1821 38  
GER Kotlar Alfred 2063 1851 10  
GER Krause Werner 1600 1396 74  
GER Krebs Dietmar 1978 1856 33  
GER Kripp Wolfgang 1989 1862 22  
GER Kröncke Manfred 2011 1962 29  
GER Kronenburg Bernd 1741 1669 74  
GER Krotofil Kurt 1840 1703 58  
GER Krüger Detlef 1794 1672 65  
GER Krüger Bernhard 1717 1487 76  
GER Krüger Antje-Christine 1532 1376 78  
GER Künne Lutz 1547 1470 87  
GER Kuhnert Werner 1367 1100    
GER Kundt Günther 1736 1637    
GER Kurpiela Franz 1731 1678 48  
GER Lachat Martin 1607 1407 71  
GER Lambrecht Harald 1411 1280 84  
GER Lenk Wolfgang 2134 2029 3  
GER Lichtenberg Friedrich 1833 1573 62  
GER Liebert Heinz IM 2140 2005 17  
GER Limberg Siegfried 1986 1853 32  
SUI Liphardt Bodo 1871 54  
GER Löbermann Thomas 1696 38  
GER Löwe Peter 1833 1631 61  
GER Ludwig Richard 1547 1339    
GER Lüders Günter 1702 1505 78  
GER Maczollek Helmut 1567 1405 64  
GER Marinoni Rainer 1395 1176 79  
GER Mayeres Hans-Christian 1834 1740 60  
GER Meinke Dietlind 1859 1760 30  
NED Mentink Toon 1860 33  
GER Mertens Klaus 2131 2033 9  
GER Mertens Gottfried 1782 1637 35  
GER Meul Willi 1926 1806 44  
GER Mewes Hans-Dieter 1817 1641 43  
GER Micheel Peter 1893 1754    
GER Minte Horst 1835 1572 41  
GER Möller Peter 1687 1460 79  
NED Montsma Foppe-Jan 1867    
GER Müller Erich 2093 2046 5  
GER Müller Erhard 1782 1605 37  
GER Mueller Frank-D. 1544    
GER Neumann Erwin 1804 1670 44  
GER Neumeyer Hannelore 1878 1757 52  
GER Neusüß Willi 1375 1362 90  
GER Niebling Ferdinand 1999 1871 16  
GER Niebuhr Gerd 1899 1801    
GER Otten Arnold 1572 1493 53  
GER Otto Klaus 1712 1579 60  
GRE Papapostolou Christ. 2012 1871 95  
GER Pastowski Werner 1643 1350 81  
GER Paus Franz 2057 1912 8  
GER Peleikis Horst 1971 1787 14  
GER Petzold Hans 2017 1899 25  
UKR Piankov Evgenij IM 2225 4  
GER Piske Thomas 1956 1815 34  
GER Pos Joshua 1427 1239 88  
GER Prause Dieter 1760 1601 68  
NIX Radeke Wolfgang 68  
GER Rahls Peter FM 2193 2132 1  
GER Rauch Norbert 1736 1553 57  
GER Reimann Günther 1880 1756 57  
GER Richter Stefan 1631 1455 69  
GER Ripoll Luis 1865 1692 29  
BEL Rooze Jan IM 2275 2291 2  
GER Roß Heinrich 1522 1444 63  
GER Rother Wilfried 1778 1531 67  
GER Rudolph Karl-Heinz 1642 1521 40  
GER Rychlik Kurt 1984 1877 17  
GER Schaefer Martin 2016 1959 15  
GER Schmidt Gerhard 2172 2106 15  
GER Schmieder Wolfgang Ernst 1788 1557 47  
GER Schnaitmann Herbert 1941 1804 42  
GER Schnegelsberg Karl-Heinz 2053 1936 28  
GER Schönemann Manfred 1813 1592 45  
GER Scholtyssek Werner 1762 1623 72  
GER Scholze Roland 1851 1682 55  
BEL Schrickx Frank 1823 42  
GER Schütze Manfred 1792 1621 49  
GER Schulz Gerhard 1888 1741 32  
BEL Schumacher Helmut 1898 1773 48  
GER Schwab Wolfgang 1777 1660 50  
GER Schwertel Johann 1888 1749 56  
GER Schwetje Siegfried 1876 1729 53  
GER Selig Rainer 2048 1986 13  
GER Semisch Helga 1571 1347 93  
NED Smeets Pierre 2017 11  
GER Sombetzki Detlef 1521 1408 91  
GER Staggat Rolf 1621 1591 70  
GER Steinke Hans-Jörg 1784 1663 54  
GER Stöckle Hans-Joachim 1986 1907 31  
GER Stratmann Alois 1583 1405 75  
GER Strenzke Günter 1974 1829 40  
GER Strobel Walter 2162 2069 16  
GER Strozewski Günter 1780 1412 66  
GER Szenetra Werner 2177 2089 8  
GER Szymaniak Horst 2076 1938 20  
GER Türtmann Dieter 1947 1806 41  
GER Uebing Burkhart 1798 1682 64  
NED Van Dongen Rob 1898 49  
NED Van Geffen Ben 2033 9  
GER Viererbe Hartmut 1890 1626 50  
GER Villing Dieter 2100 2066 18  
GER Völler Lothar 1694 1578 62  
NED Vogel Jaap FM 2112 4  
GER Wagner Richard 1759 1564 56  
GER Wauer Klaus 1678 1332 80  
GER Weidlich Günter 2181 2078 7  
NIX Wenzel Peter    
GER Weyrauch Erich 2040 1925 23  
GER Wilske Guido 1401 1212 80  
GER Winkler Werner 1590 1306 83  
GER Wüstehube Harry 1887 1799    
GER Zens Rolf 1881 1763 51  
GER Zimmer Franz 1741 1568 75  
GER Zimmermann Ulrich 1879 1665    
GER Zoll Theo 1704 1483 77  
GER Zunker Reinhard FM 2046 1941 14