Spieler nach TWZ sortiert
NameTitel ELODWZ Brett
GER Klundt Klaus IM 2307 2282 2  
GER Ackermann Hans Werner FM 2268 2233 1  
GER Baum Dr.Bernd FM 2244 2191 3  
GER Hess Christian Mathias FM 2225 2196 4  
GER Schulz Michael FM 2221 2109 1  
GER Burchardt Brigitte WIM 2205 2153 7  
GER Szenetra Werner 2200 2101 8  
GER Köhler Dr.Gerhard 2184 2132 2  
NED Vogel Jaap FM 2155 9  
GER Villing Dieter 2150 2031 10  
GER Jeske Eckhard 2147 2070 14  
GER Strobel Walter 2144 2054 5  
GER Lutz Albert 2139 2036 6  
GER Lotzien Hans 2133 2053 3  
GER Kliewe Hans-Jürgen 2131 2021 15  
GER Leiber Bernard 2128 2035 16  
GER Mertens Klaus 2122 2021 11  
GER Just Fred 2121 2010 12  
GER Wagner-Michel Annett WIM 2120 2077 5  
GER Neumann Joachim 2115 2036 13  
GER Krüger Wolfgang CM 2109 2055 7  
GER Block Wolfgang 2108 2018 6  
GER Rüberg Jobst FM 2101 2029 8  
NOR Nordby Bernt 2101 27  
GER Gläser Wilfried 2096 1959 17  
GER Pfitzer Prof.Dr.Norbert 2093 2002 28  
GER Beutelhoff Josef 2084 1940 10  
GER Richter Hans-Peter 2083 1934 31  
GER Boeven Manfred 2081 1949 32  
GER Nickel Arno 2077 2011 18  
GER Gehrmann Rudolf-Rainer 2076 1923 39  
GER Hunold Rolf 2074 1976 9  
GER Kotlar Alfred 2065 1904 19  
GER Paus Franz 2063 1941 20  
GER Walther Reinhard 2056 1903 41  
GER Zunker Dr.Reinhard FM 2053 1909 13  
GER Kreutzkamp Hans-Rudolf 2052 1950 21  
GER Gollasch Theo-Heinz 2049 1957    
GER Elsner Norbert 2048 1942 40  
GER Achenbach Manfred 2046 1893 33  
GER Welz Dr.Peter FM 2045 1997 34  
GER Firnhaber Ingo 2044 1948 35  
GER Kurka Dieter 2040 1945 58  
GER Krebel Christoph 2026 1869 22  
GER Jäke Wilhelm 2025 1991 4  
GER Bohnstorff Michael 2024 1967 23  
GER Ehlert Horst 2019 1954 24  
GER Zschunke Werner 2017 1901 42  
GER Engbrecht Helmut 2016 1919 25  
GER Brettschneider Karl 2015 1882 26  
GER Lehmann Erwin 2015 1757 15  
GER Müller Friedrich 2011 1917 16  
GER Kracht Helmut 2010 1887 17  
GER Limberg Siegfried 2009 1869 43  
GER Schaefer Dr.Martin 2008 1970 44  
GER Niebling Ferdinand 2006 1869 18  
GER Nachtkamp Herbert 2005 1905 45  
GER Lenz Guntram 1998 1937    
GER Bullert Wolfgang 1992 1888 36  
GER Meyer Dr.Irmin 1990 1864 14  
GER Rychlik Kurt 1990 1881 37  
GER Gerhardt Peter-Michael 1988 1858 46  
GER Lehr Thomas 1982 1804 70  
GER Urbanek Paul-Gerhard 1973 1864 47  
GER Bondick Karl-Heinz 1968 1861 38  
NOR Johnsen Oystein 1968 20  
GER Mittelbachert Ulrich 1968 1860 27  
NOR Henrichsen Erland 1967 48  
GER Pape Manfred CM 1966 1783 28  
GER Quiring Nikolai 1956 1879 12  
NOR Ilyes Peter 1954    
UKR Berenstein Alexander 1949 1859 34  
GER Meul Willi 1944 1827 31  
GER Armbrüster Jürgen 1940 1820 49  
GER Just Joachim 1937 1845 50  
GER Schirmer Werner 1937 1843 21  
GER Gerhards Walter 1935 1827 51  
GER Wittkugel Friedhelm 1932 1807 52  
GER Fleischer Martin 1930 1813 53  
GER Zimmermann Manfred 1925 1788 22  
GER Bachmann Rolf 1924 1785 23  
GER Jürgens Peter 1920 1788 54  
GER Bars Joachim 1912 1759 32  
GER Kaufmann Helmut 1912 1810 11  
GER Blosze Winfried 1905 1774 25  
GER Zoll Detlef 1905 1785 24  
BEL Schumacher Helmut 1904 1755 33  
GER Krotofil Kurt 1900 1766 55  
GER Gehrmann Dorit 1895 1754 35  
NED Duijker Bert 1893    
GER Schmidt Reinhard 1892 1777 56  
GER Hansch Klaus-Michael 1891 1833 36  
GER Meinke Dietlind 1891 1731 37  
GER Piepenburg Dr.Rolf 1887 1980 19  
GER Wolke Reimund 1884 1780 57  
GER Hellwege Werner 1882 1753 59  
SUI Liphardt Bodo 1879 39  
GER Fuß Dr.Jan 1875 1745 40  
GER Berkemeier Jürgen 1868 1799 43  
GER Micheel Peter 1868 1711 42  
GER Neumann Erwin 1865 1731 60  
NED Mentink Toon 1864 1864 61  
GER Kluger Hans-Peter 1861 1705 62  
GER Schulz Gerhard 1853 1695 41  
GER Nickel Jürgen 1849 1670 44  
GER Welsch Dieter Sen. 1849 1652 71  
GER Josting Friedel 1845 1702 46  
GER Mewes Hans-Dieter 1843 1666 63  
GER Bendisch Dr.Jürgen 1842 1712 47  
GER Abel Hans-Peter 1839 1692 48  
GER Potschka Dieter 1838 1656 26  
GER Mayeres Hans-Christian 1832 1673 45  
GER Wagner Ingolf 1832 1695 49  
GER Klüver Horst 1831 1692 64  
GER Reichwald Klaus 1827 1710    
GER Fritsch Dr.Jürgen 1822 1655 72  
GER Kreie Günter 1820 1657 65  
GER Aunin Ralf 1817 1656 66  
GER Kynast Reinhard 1801 1703 67  
GER Krneta Slavko 1794 1730 51  
GER Lüders Dr.Günter 1793 1598 73  
GER Bordasch Dr.Christian 1788 1624 68  
GER Reinke Kurt 1788 1661 50  
GER Steinke Hans-Jörg 1788 1687 52  
GER Harke Horst 1784 1659    
SWE Lundqvist Leif 1781 56  
GER Schwab Wolfgang 1780 1652 69  
GER Flockerzi Armin 1774 1618 58  
GER Husser Oskar 1771 1608 81  
GER Kolkwitz Klaus 1771 1605 74  
GER Harbusch Prof.Dr.Klaus 1770 1621 54  
GER Wagner Richard 1768 1581 30  
GER Jung Prof.Michael 1766 1574 75  
GER Prause Dieter 1765 1556 59  
GER Eberhardt Michael 1763 1642 76  
GER Wanka Gerd 1761 1496 60  
GER Krüger Bernhard 1760 1543 87  
GER Ackermann Hans-Christian 1757 1450 77  
GER Eschweiler Gottfried 1756 1586 78  
GER Johnen Franz 1745 1569 79  
GER Hülle Gunter 1732 1550 55  
GER Möws Harald 1728 1593 61  
GER Garms Ilse 1713 1496 63  
GER Wichmann Gerd 1713 1520 67  
GER Nowack Achim 1691 1653 53  
GER Scholz Werner 1688 1553 62  
GER Möller Prof.Peter 1686 1491 82  
GER Strackbein Hanno 1683 1345 80  
GER Schröder Harm 1676 1656 71  
GER Wolkenstein Eckhardt 1672 1427 65  
GER Fehsenfeld Kurt 1667 1594 74  
NOR Birkestrand Odd 1658 68  
GER Narr Irmgard 1658 1473 29  
GER Zechel Rolf-Rüdiger 1648 1563 72  
GER Feldmann Wolfgang 1647 1534 83  
GER Cordsen Heinrich 1644 1611 38  
GER Hilbig Klaus 1639 1512 73  
GER Borkenhagen Bernd 1638 1336    
NED Van Houten Henk 1636 1442 30  
GER Kühnen Gerhard 1631 1454 70  
GER Lehmann Manfred 1631 64  
GER Schwarzwald Holger 1628 1452 75  
GER Bartlitz Heinz 1620 1442 57  
GER Graffenberger Wilhelm 1620 1345 84  
GER Ketelsen Herbert 1617 1392 77  
GER Helmer Georg 1606 69  
GER Gottschalk Jürgen 1600 1393 85  
GER Berber Theodor 1596 1419 86  
GER Helm Helga 1593 1417 79  
GER Stratmann Alois 1588 1328 81  
GER Ludwig Richard 1583 1400 82  
GER Semisch Helga 1581 1349 88  
GER Ludwig Siegfried 1571 1337 89  
GER Baumast Bernd 1552 1333 29  
GER Keir Robin 1540 1331 83  
GER Weck Uwe 1534 1405 90  
GER Schütt Günter 1517 1424 84  
GER Lübbers Dr.Doris 1515 1265 88  
GER Girod Gudrun 1512 1320 87  
GER Jovi Klaus 1512 1327 76  
GER Geibel Henning 1478 1143 91  
GER Klose Hans-Peter 1477 1257 86  
GER Podratz Joachim 1458 78  
GER Howe Dietrich 1446 1218 80  
GER Krug Klaus 1432 66  
GER Graffenberger Marianne 1428 1261 89  
GER Weber Ulrich 1404 90  
GER Kaspschak Karola 1403 1152 91  
GER Lambrecht Harald 1399 1233 85  
GER Boß Kurt 1230 967 92  
GER Wiebke Elfriede 1198 967 93  
GER Walther Renate 1123 941 92  
GER Klingenhäger Georg 1101 796 93