Spieler nach TWZ sortiert
NameTitel ELODWZ  Brett in der 9. Runde
GER Boidman Yuri IM 2393 2336 1
GER Clara Hans-Joachim FM 2379 2293 27  
GER Rotstein Jefim FM 2356 2255 1
GER Baum Bernd FM 2304 2223 6
GER Bartsch Berthold FM 2243 2199 13  
RUS Gruzmann Boris FM 2230 2192 7
GER Khanukov Boris IM 2339 2189 8
GER Hess Christian FM 2215 2189 9  
GER Ackermann Hans Werner FM 2252 2183 2
GER Grottke Hans-Joachim 2223 2159 10  
GER Clemens Christian FM 2235 2156 2
GER Ljubarskij Juri FM 2285 2156 14  
GER Schulz Michael FM 2218 2155 11  
GER Schmidt Gerhard 2232 2145 28  
GER Haubt Georg FM 2204 2142 12  
GER Rahls Peter FM 2239 2142 3
GER Schippan Bernhard FM 2249 2138 15  
GER Kannenberg Karl-Heinz 2211 2137 16  
GER Kierzek Matthias 2189 2136 4
GER Hassenrück Helmut 2201 2134 6
GER Postler Reinhard FM 2222 2133 5
GER Jeske Eckhard 2207 2125 29  
GER Sandmeier Toni 2197 2115 3
GER Leiber Bernard 2198 2107 4
GER Rosen Willy FM 2235 2102 7
GER Lutz Albert 2192 2102 43  
GER Dekan Hans 2172 2085 11  
GER Prüfer Friedbert 2186 2085 5
GER Partenheimer Axel 2133 2067 17  
GER Neese Hans-Joachim FM 2210 2065 26  
GER Papenbrock Volker 2188 2064 61  
GER Boeven Manfred 2173 2063 44  
GER Hülsmann Josef 2168 2061 8
GER Weber Franz-Josef 2130 2060 45  
GER Goy Udo 2192 2057 18  
GER Hottes Dieter 2173 2057 42  
GER Zunker Reinhard FM 2180 2056 46  
GER Müller-Clostermann Bruno 2191 2052 47  
GER Bogorad Michail 2195 2051 19  
GER Haselhorst Helmut 2093 2049 30  
GER Weidlich Günter 2224 2046 9  
GER Jentsch Dieter 2139 2044 31  
GER Thieme Hans 2129 2040 48  
GER Villing Dieter 2097 2037 10  
GER Witte Manfred 2189 2033 20  
GER Langhanke Günther 2143 2031 32  
GER Hagen Peter 2202 2029 21  
GER Ljuboschiz Alexander 2151 2028 22  
GER Beutelhoff Josef 2079 2027 23  
GER Waagener Ulrich 2218 2027 24  
GER Müller Rudolf 2177 2027 33  
GER Selig Rainer 2032 2025 34  
GER Minz Michail 2095 2023 35  
GER Stöckmann Helmut 2127 2023 49  
GER Klages Hans Jürgen 2177 2020 99  
GER Nünchert Eveline WFM 2111 2018 50  
GER Krüger Erich 2152 2018 36  
GER Lotzien Hans 2146 2017 25  
GER Jacob Helmut 2146 2015 62  
GER Krause Klaus 2012 51  
GER Dohmes Herbert 2102 2010 63  
GER Hanisch Friedrich 2134 2010 16  
GER Malcher Wilfried 2010 52  
GER Welz Peter FM 2081 2009 14  
GER Biller Helmut 2081 2009 37  
GER Supplieth Peter 2009 2007 38  
GER Siegmund Rainer 2145 2002 39  
GER Weyrauch Erich 2126 2000 53  
GER Weiler Wolfgang 2136 2000 40  
GER Mertens Klaus 2032 1997 41  
GER Lainburg Viktor 2173 1996 15  
GER Vasiljev Jurij 2125 1995 17  
GER Bondick Karl-Heinz 2112 1995 54  
GER Pape Manfred CM 2182 1987 30  
GER Achenbach Manfred 2124 1987 28  
GER Gehrmann Rudolf-Rainer 2125 1986 29  
GER Andersen Knut 2106 1980 33  
GER Gierse Heinz-Dieter 2121 1980 19  
GER Gass Ulrich 2057 1970 55  
GER Staub Gerhard 2046 1970 56  
GER Schneider Alexander 2061 1969 57  
GER Kurka Dieter 2047 1967 18  
GER Petzold Hans 2110 1967 36  
GER Kahn Peter 2126 1964 27  
GER Sonnhalter Walter 2018 1964 20  
GER Romanow Werner 2125 1961 32  
ESP Diaz Franco Francisco Jorge 1979 1961 64  
GER Benninger Rudolf 2088 1957 37  
GER Haase Wolfgang 2124 1956 58  
GER Prill Gerhard 2026 1956 34  
MKD Kierzek Mira WFM 2024 1955 59  
GER Fleuch Hans-Jürgen 2075 1954 39  
GER Schmoll Heinz 2172 1953 35  
GER Limberg Siegfried 2085 1950 60  
GER Emami Madjid 2003 1947 43  
GER Reinhold Klaus 2097 1943 21  
GER Paus Franz 2132 1939 31  
GER Kripp Wolfgang 2086 1937 71  
GER Dahlhaus Friedhelm 2059 1937 13  
GER Geisensetter Franz 2077 1935 44  
GER Davydov Mihail 2061 1934 25  
GER Böttcher Ulrich 2078 1931 41  
GER Rumpler Horst-Dieter 2041 1931 46  
GER Hilpert Rainer 2052 1931 48  
GER Hobusch Werner 2111 1927 45  
GER Krebel Christoph 2021 1922 47  
GER Trefzer Erhard 2069 1917 65  
GER Szymaniak Horst 2092 1917 22  
GER Peleikis Horst 2087 1916 49  
GER Niebling Ferdinand 2106 1914 42  
GER Becking Franz Josef 1948 1913    
GER Gudath Reiner 1990 1911    
GER Dietzsch Dietmar 1993 1911 66  
GER Lomer Edmund 2099 1907 67  
GER Müller Lutz 2069 1904 68  
GER Ripperger Reinhold 2016 1902 99  
GER Zimmermann Manfred 1925 1901 69  
GER Hund Gerhard 2059 1899 52  
GER Nachtkamp Herbert 2023 1898 50  
GER Manthey Jürgen 2017 1890 26  
GER Opitz Christian 2022 1888 72  
GER Weller Karl 1971 1887 51  
GER Orlova Liubov 2004 1887 57  
GER Schöler Gerhard 1885 70  
GER Rosenauer Horst 1894 1884 40  
POL Galicki Ryszard 1969 1883 54  
GER Sailer Hans-Peter 1933 1882 61  
GER Schwertel Johann 1981 1881 53  
GER Bauder Herbert 1976 1880 73  
GER Krause Peter 1879 55  
GER Hein Manfred 2075 1878 63  
GER Gerhardt Peter-Michael 2037 1876 74  
GER Döhner Hans-Jürgen 2138 1873 12  
GER Klein Gernot 1926 1868 24  
GER Riedel Lutz 2055 1866 64  
GER Hellwege Werner 1996 1860 75  
GER Schnaitmann Herbert 2009 1858 76  
UKR Buzov Boris 2045 1858 58  
GER Krotofil Kurt 1931 1855 65  
GER Türtmann Dieter 2002 1854 89  
GER Denda Ronald 1991 1853 38  
GER Bachmann Rolf 2041 1852 90  
GER Schirmer Werner 1987 1852 56  
GER Weiss Hartwig 2056 1847 77  
GER Wozny Michael 2038 1843 78  
GER Aigner Georg 1896 1839 79  
GER Jürgens Peter 2015 1839 80  
GER Gerhards Walter 1942 1836 81  
GER Schulte-Bräucker Horst 2048 1835 82  
GER Klein Reinhard 1971 1831 91  
GER Schreiner Toni 1984 1825 83  
GER Plischke Berthold 2020 1824 66  
GER Byhan Gert 1938 1821 84  
GER Rother Josef 1899 1816 85  
GER Meyer Heinz 2047 1805 60  
GER Nünchert Reinhard 1937 1802 86  
GER Josting Friedel 1986 1799 92  
GER Raabe Joachim 2030 1799 87  
GER Wulf Adalbert 1949 1797 68  
GER Fugmann Bernd 1991 1796 88  
GER Klein Leo 1937 1793 97  
GER Neumeyer Hannelore 1988 1793 74  
GER Pamperin Gerhard 1947 1791 75  
GER Plewka Manfred 1952 1788 76  
GER Schmitt Karl 1968 1787 72  
GER Rehder Frank 1907 1787 93  
GER Henke Walter 2088 1783 73  
GER Kalkmann Hans 1963 1783 80  
GER Kluger Hans-Peter 1960 1778 23  
GER Thieme Wolfgang 1965 1777 77  
GER Riek Wolfgang 2001 1772 78  
GER Gehrmann Dorit 1941 1772 84  
GER Hallmann Eberhard 1908 1770 62  
GER Piastowski Kurt 1977 1759 71  
GER Fritsch Jürgen 1930 1759 79  
GER Meul Willi 1880 1757 81  
GER Geisler Reinhard 1913 1746 85  
GER Mertens Gottfried 1874 1745 94  
GER Reimann Günther 1932 1742 67  
GER Ludwig Wolfgang 1738 90  
GER Vovchik Vladimir 1840 1736 86  
GER Neumeister Herbert 1949 1734 98  
GER Ophoff Rigobert 1947 1733 70  
GER Meinke Dietlind 1893 1725 88  
GER Alvarez Luis 1885 1723 82  
GER Stuiber Wilhelm 1883 1720    
GER Kolkwitz Klaus 1904 1718 87  
GER Thielemann Joachim 1837 1713 93  
GER Smits Oswald 1940 1713 95  
GER Blosze Winfried 1848 1699 89  
GER Schäfer Hans-Ulrich 1893 1687 69  
GER Kreie Günter 1911 1686 92  
GER Barlo Werner 1850 1676 91  
GER Fleischer Martin 1872 1655 59  
GER Klimpel Siegfried 1868 1655 96  
GER Lüders Günter 1841 1634 94  
GER Reichel Rolf 1778 1627 83  
GER Gensch Manfred 1830 1614 98  
GER Kronseder Michael 1798 1581 95  
GER Böttcher Elke 1764 1557 97