Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ Brett
GER Abel Hans-Peter 1796 1676 37  
GER Alle Werner 1792 1625 34  
GER Anderer Bernd 1681 1557 40  
GER Auterhoff Jürgen 1768 1663 42  
GER Bade Uwe 2090 1944 14  
GER Bade Heidrun 1741 1591 44  
GER Balzert Antonius 1860 1888 18  
GER Bars Joachim 1820 1694 24  
GER Baum Bernd FM 2277 2223 6  
GER Bernauer Bernhard 1606 1359 43  
GER Bierwisch Bernhard 2193 17  
GER Biller Helmut 2005 1927 19  
GER Block Wolfgang 2092 2016 13  
GER Bodemer Wolfgang 1852 1663 39  
GER Böhm Martin 2157 2131 2  
GER Bräuner Uwe 2110 2032 3  
GER Burchardt Brigitte WIM 2056 2025 8  
NED Burg Henk 1684 51  
GER Busic Nedjeljko 1838 1727 35  
FRA Chochoy Patrick 1632 33  
GER Däubler Heinrich 2143 2077 10  
GER Deak-Willimsky Emanuela 1498 1378 48  
GER Dekan Hans 2104 2017 5  
GER Dold Rosmarie 1374 1118 42  
GER Drews Rüdiger 1892 1783 29  
GER Dushatskiy Fedor 2093 2052 1  
BEL Ebner Hermann 1797 1679 23  
GER Feist Hans 1551 45  
GER Fitzke Ulrich 1862 27  
GER Flockerzi Armin 1763 1666 43  
GER Francke Helmut 1908 1887 27  
GER Ganslmayer Anton 1818 1728 26  
GER Gauer Jakob 1702 1629 41  
GER Gebuhr Günter 1899 1708 21  
GER Giacomelli Bernd 1940 1922 17  
GER Gollasch Theo-Heinz 1959 1880 16  
GER Grasmeyer Klaus-Peter 1781 1614 41  
GER Haubt Georg FM 2163 2088 9  
GER Heid Michael 1935 1936 4  
GER Heidrich Detlef 1578 1392 44  
GER Henkel Uwe 1442 52  
GER Herbrechtsmeier Christof FM 2139 2081 4  
GER Hilbenz Guntram 1802 1811 28  
GER Huhn Ulrich 1827 1614 36  
GER Kahn Peter 1978 1892 21  
GER Kalix Wolfgang 2008 1906 38  
GER Kappus Holger 1557 1430 49  
GER Kierzek Matthias 2212 2182 2  
GER Kierzek Mira WFM 1974 1919 22  
GER Kievelitz Bernd 1792 1780 30  
GER Kissmer Werner 1455 1157 50  
GER Klein Klaus 1934 1765 26  
GER Klicker Fritz 1716 1683 32  
GER Klundt Klaus IM 2288 2251 5  
GER Koch Ernst 1511 1322 46  
GER Kromer Thomas 1854 1822 22  
GER Kurpiela Franz 1782 1629 25  
GER Laber Dietrich 1708 1485    
SUI Lachat Martin 1599 1505 47  
GER Langer Helmut 1621 1502 48  
GER Lieber Gerhard 1707 1505 38  
GER Lörcher Heinrich 2066 1947 9  
GER Lübbers Doris 1509 1334 49  
GER Lutz Albert 2138 2022 11  
GER Malheur Lothar 1451 1455 50  
GER Mang Willi 1411 1161 51  
GER Meul Willi 1733 1620 36  
GER Müller Rudolf 2073 1997 15  
GER Neumann Erwin 1816 1678    
GER Oechslein Rainer 2164 2070 18  
GER Ophoff Rigobert 1864 1713 31  
GER Paus Franz 2022 1907 11  
GER Pfitzer Norbert 2047 1996    
GER Pfrommer Martin 1910 1924 14  
CRO Pocrnic Josip 1823 1655 40  
GER Polster Wolfgang 2237 2185 1  
GER Pottgiesser Ulrich 1664 1515 47  
GER Reinhold Klaus 1967 1787 13  
BEL Rooze Jan IM 2242 2264 7  
GER Sand Rolf 1902 1813 28  
GER Sand Rosemarie 1724 1612 37  
GER Sandmeier Toni 2199 2120 8  
GER Schmid Hartmut 2079 1957 7  
GER Schmidt Joachim 1993 1831 33  
GER Schmieder Siegfried 1884 1751 15  
GER Schnell Franz 1719 1638 29  
GER Scholtyssek Werner 1702 1585 39  
FRA Schott Reimund 1950 1930 24  
GER Schrems Hermann 2035 2038 10  
GER Schröder Klaus 1838 1632 53  
GER Schwalb Manfred 1960 1927 23  
GER Schwarze Marianne 1567 1362    
GER Schwetje Siegfried 1881 1701 34  
GER Sillmann Friedrich-Peter 1530 1295    
GER Staub Gerhard 2013 1995 12  
GER Steinmacher Josef 2005 1926 20  
GER Stelter Wilhelm 1673 1587 53  
GER Streiter Manfred 1831 1745 32  
GER Strobel Walter 2129 2059 6  
GER Strohbusch Frank 1763 1684 35  
GER Titz Waldemar 1731 1590 45  
GER Vatter Hans-Joachim FM 2186 2137 3  
FRA Weyand Fernand 1701 1601 46  
GER Wild Helmut 1861 1824 20  
GER Willin Bernhard 1893 1813 19  
GER Zerweck Christoph 1887 1813 30  
GER Zimmermann Paul 2115 1992 12  
GER Zschorsch Peter 1801 1735 31  
GER Zunker Michael 1890 25  
GER Zwick Hubert 2021 1967 16