4. Runde am 21.05.2019 um 9 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Müller Erich (3) 2093 - IM Klundt Klaus (3) 2274 ½:½
2 IM Rooze Jan (3) 2291 - FM Vogel Jaap (3) 2112 ½:½
3 Szymaniak Horst (3) 2076 - FM Ackermann Hans Werner (3) 2237 0 : 1
4 Niebling Ferdinand (3) 1999 - IM Piankov Evgenij (3) 2225 0 : 1
5 Juhnke Jürgen (2.5) 2230 - FM Zunker Reinhard (2.5) 2046 1 : 0
6 FM Rahls Peter (2.5) 2193 - Holscher Peter (2.5) 2042 1 : 0
7 Klettke Wolfgang (2.5) 2024 - Szenetra Werner (2.5) 2177 1 : 0
8 Beilfuss Wilfried (2.5) 2148 - Kröncke Manfred (2.5) 2011 1 : 0
9 Block Wolfgang (2.5) 2139 - Kahn Peter (2.5) 1994 ½:½
10 Kalix Wolfgang (2.5) 1998 - Knaak Joachim (2.5) 2139 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
11 Jeske Eckhard (2.5) 2135 - Kripp Wolfgang (2.5) 1989 1 : 0
12 Keusch Horst (2.5) 1947 - Lenk Wolfgang (2.5) 2134 ½:½
13 Mertens Klaus (2.5) 2131 - Hermann Albert (2.5) 1900 ½:½
14 Bieberle Gerhart (2.5) 1941 - Villing Dieter (2.5) 2100 0 : 1
15 Meinke Dietlind (2.5) 1859 - Beutelhoff Josef (2.5) 2068 ½:½
16 Geisler Reinhard (2.5) 1668 - Andersen Knut (2.5) 2050 0 : 1
17 Fleischer Matthias (2) 1923 - Haus Volker (2) 2188 ½:½
18 Hondema Evert (2) 1915 - Etzold Walter (2) 2077 ½:½
19 Kotlar Alfred (2) 2063 - Hilbig Dieter (2) 1914 0 : 1
20 Duijker Bert (2) 1902 - Kopp Peter (2) 2058 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
21 Schnegelsberg Karl-Heinz (2) 2053 - Schumacher Helmut (2) 1898 1 : 0
22 Selig Rainer (2) 2048 - Micheel Peter (2) 1893 1 : 0
23 Paus Franz (2) 2057 - Schulz Gerhard (2) 1888 ½:½
24 Jürgens Peter (2) 1899 - Weyrauch Erich (2) 2040 0 : 1
25 Ekelund Kurt (2) 2038 - Zens Rolf (2) 1881 ½:½
26 Fleischer Martin (2) 1881 - Van Geffen Ben (2) 2033 ½:½
27 Achenbach Manfred (2) 2027 - Reimann Günther (2) 1880 1 : 0
28 Petzold Hans (2) 2017 - Neumeyer Hannelore (2) 1878 0 : 1
29 Smeets Pierre (2) 2017 - Schwetje Siegfried (2) 1876 1 : 0
30 Schwertel Johann (2) 1888 - Haase Wolfgang (2) 2013 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
31 Dötzel Hartwig (2) 1877 - Stöckle Hans-Joachim (2) 1986 0 : 1
32 Limberg Siegfried (2) 1986 - Montsma Foppe-Jan (2) 1867 ½:½
33 Liphardt Bodo (2) 1871 - Rychlik Kurt (2) 1984 0 : 1
34 Peleikis Horst (2) 1971 - Mentink Toon (2) 1860 ½:½
35 Piske Thomas (2) 1956 - Kienel Norbert (2) 1857 1 : 0
36 Türtmann Dieter (2) 1947 - Löwe Peter (2) 1833 0 : 1
37 Schnaitmann Herbert (2) 1941 - Schütze Manfred (2) 1792 ½:½
38 Otten Arnold (2) 1572 - Korth Manfred (2) 1933 0 : 1
39 Weidlich Günter (1.5) 2181 - Lambrecht Harald (2) 1411 1 : 0
40 Schmidt Gerhard (1.5) 2172 - Krotofil Kurt (1.5) 1840 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
41 Ripoll Luis (1.5) 1865 - Strobel Walter (1.5) 2162 1 : 0
42 Hellwege Werner (1.5) 1845 - IM Liebert Heinz (1.5) 2140 0 : 1
43 Gierse Heinz-Dieter (1.5) 2101 - Klüber Werner (1.5) 1835 1 : 0
44 Schaefer Martin (1.5) 2016 - Mayeres Hans-Christian (1.5) 1834 1 : 0
45 Minte Horst (1.5) 1835 - Grabitz Georg (1.5) 1998 ½:½
46 Krebs Dietmar (1.5) 1978 - Steinke Hans-Jörg (1.5) 1784 ½:½
47 Engelhardt Erhard (1.5) 1779 - Strenzke Günter (1.5) 1974 ½:½
48 Busic Nedjeljko (1.5) 1970 - Mewes Hans-Dieter (1.5) 1817 1 : 0
49 Uebing Burkhart (1.5) 1798 - Gerhards Walter (1.5) 1953 0 : 1
50 Bachmann Rolf (1.5) 1952 - Strozewski Günter (1.5) 1780 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
51 Zoll Theo (1.5) 1704 - Bondick Karl-Heinz (1.5) 1948 0 : 1
52 Deflieze Ulrich (1.5) 1937 - Wagner Richard (1.5) 1759 1 : 0
53 Meul Willi (1.5) 1926 - Kronenburg Bernd (1.5) 1741 ½:½
54 Blosze Winfried (1.5) 1914 - Rauch Norbert (1.5) 1736 1 : 0
55 Löbermann Thomas (1.5) 1696 - Bars Joachim (1.5) 1899 ½:½
56 Niebuhr Gerd (1.5) 1899 - Jung Michael (1.5) 1721 ½:½
57 Van Dongen Rob (1.5) 1898 - Behrndt Thomas (1.5) 1697 1 : 0
58 Viererbe Hartmut (1.5) 1890 - Albert Jochen (1.5) 1158 1 : 0
59 Zimmermann Ulrich (1.5) 1879 - Radeke Wolfgang (1.5) 1 : 0
60 Bomert Egon (1) 2043 - Wauer Klaus (1.5) 1678 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
61 Krüger Bernhard (1) 1717 - Geisensetter Franz (1) 1971 0 : 1
62 Hagermann Hermann (1) 1852 - Otto Klaus (1) 1712 1 : 0
63 Scholze Roland (1) 1851 - Lüders Günter (1) 1702 1 : 0
64 Forgach Andreas (1) 1837 - Möller Peter (1) 1687 ½:½
65 Huber Helmut (1) 1652 - Bendisch Jürgen (1) 1831 0 : 1
66 Rudolph Karl-Heinz (1) 1642 - Schrickx Frank (1) 1823 1 : 0
67 Schönemann Manfred (1) 1813 - Köhler Marianne (1) 1647 1 : 0
68 Richter Stefan (1) 1631 - Neumann Erwin (1) 1804 0 : 1
69 Lachat Martin (1) 1607 - Krüger Detlef (1) 1794 0 : 1
70 Brahn Helmut (1) 1590 - Schmieder Wolfgang Ernst (1) 1788 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
71 Stratmann Alois (1) 1583 - Müller Erhard (1) 1782 ½:½
72 Sombetzki Detlef (1) 1521 - Rother Wilfried (1) 1778 ½:½
73 Schwab Wolfgang (1) 1777 - Staggat Rolf (1) 1621 1 : 0
74 Gerks Joachim (1) 1777 - Beisinghoff Rudolf (1) 1602 1 : 0
75 Maczollek Helmut (1) 1567 - Becker Günter (1) 1773 1 : 0
76 Geibel Henning (1) 1392 - Barlo Werner (1) 1767 0 : 1
77 Scholtyssek Werner (1) 1762 - Winkler Werner (1) 1590 1 : 0
78 Köllmer Dietrich (1) 1490 - Prause Dieter (1) 1760 0 : 1
79 Fitzke Ulrich (1) 1759 - Kage August (1) 1588 1 : 0
80 Fritsch Jürgen (1) 1751 - Elkendorf Werner (1) 1572 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
81 Zimmer Franz (1) 1741 - Ludwig Richard (1) 1547 1 : 0
82 Kundt Günther (1) 1736 - Roß Heinrich (1) 1522 ½:½
83 Kurpiela Franz (1) 1731 - Barte Andreas (1) 1 : 0
84 Huhn Ulrich (0.5) 1845 - Kluge Hans C. (1) 1639 1 : 0
85 Krüger Antje-Christine (0.5) 1532 - Völler Lothar (0.5) 1694 1 : 0
86 Borkenhagen Bernd (0.5) 1646 - Kindermann Ilona (0.5) 1419 ½:½
87 Wilske Guido (0.5) 1401 - Pastowski Werner (0.5) 1643 ½:½
88 Bachmann Friedrich (0.5) 1631 - Klose Hans-Peter (0.5) 1480 1 : 0
89 Krause Werner (0.5) 1600 - Kuhnert Werner (0.5) 1367 1 : 0
90 Breiter Jürgen (0.5) 1574 - Berezicki Marian (0.5) 1359 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
91 Künne Lutz (0.5) 1547 - Husser Oskar (0.5) 1551 0 : 1
92 Junker Monika (0.5) - Budeck Alfred (0) 1674 0 : 1
93 Graffenberger Wilhelm (0) 1583 - Freerksen Uwe (0) 1497 1 : 0
94 Daebel Hasso (0) 1571 - Knobling Rolf (0) 1475 0 : 1
95 Graffenberger Marianne (0) 1452 - Semisch Helga (0) 1571 0 : 1
96 Marinoni Rainer (0) 1395 - Bartl Birgit (0) 1568 1 : 0
97 Gottschalk Jürgen (0) 1568 - Pos Joshua (0) 1427 1 : 0
98 Neusüß Willi (0) 1375 - spielfrei + : -
99 Dyballa Gerhard (1.5) 1968 - Mertens Gottfried (1.5) 1782 1 : 0
100 Papapostolou Christ. (1.5) 2012 - Lichtenberg Friedrich (1.5) 1833 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
101 Büttner Rudi (1) 1300 - Hespers Rolf (1) 1733 0 : 1