2. Runde am 23.11.2018 um 9.30 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Hinrichs Niklas (1) 2124 - GM Sadzikowski Daniel (1) 2606 0 : 1
2 GM Sumets Andrey (1) 2580 - Amtmann Florian (1) 2120 1 : 0
3 Rudolph Peter (1) 2120 - GM Nikolov Momchil (1) 2560 0 : 1
4 IM Noe Christopher (1) 2542 - Rondonuwu Grover (1) 2101 1 : 0
5 Gallasch Jonas (1) 2100 - GM Enchev Ivajlo (1) 2496 0 : 1
6 GM Pap Misa (1) 2473 - Wortmann Klaus-Peter (1) 2097 1 : 0
7 Sanati Charlotte (1) 2096 - IM Barski Radoslaw (1) 2459 0 : 1
8 Heß Steffen (1) 2092 - FM Zuyev Igor (1) 2435 0 : 1
9 GM Gutman Lev (1) 2434 - Hinrichs Hans-Uwe (1) 2075 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 FM Mueller Werner (1) 2089 - GM Andreev Eduard (1) 2425 0 : 1
11 IM Frübing Stefan (1) 2406 - Lesny Florian (1) 2067 1 : 0
12 Braun Michael (1) 2086 - IM Geske Julian (1) 2382 ½:½
13 FM Hacker Jonas (1) 2371 - Foermes Alexander (1) 2061 1 : 0
14 Dickel Jens (1) 2077 - FM Hirneise Jens (1) 2371 0 : 1
15 IM Baskin Robert (1) 2370 - Vlassis Georgios (1) 2053 1 : 0
16 Stümer Paul (1) 2074 - FM Gschnitzer Adrian (1) 2365 0 : 1
17 FM Paszewski Mateusz (1) 2355 - Bordin Igor (1) 2051 ½:½
18 Surányi Pál (1) 2061 - IM Khaetsky Roman (1) 2347 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 FM Muckle Julius (1) 2344 - Köllner Aaron Noah (1) 2044 1 : 0
20 IM Oparaugo Thomas (1) 2052 - FM Krastev Alexander (1) 2342 ½:½
21 IM Klundt Klaus (1) 2313 - Von Auer Ulrich (1) 2042 ½:½
22 Huschens Matthias (1) 2040 - FM Neukirchner Pascal (1) 2305 ½:½
23 FM Euler Gerd (1) 2297 - Bethke Robert (1) 2036 1 : 0
24 Hesse Henrik (1) 2272 - Weiss Matthias (1) 2032 1 : 0
25 Mischke Gabriel (1) 2036 - Hahn Markus (1) 2271 0 : 1
26 Schultze Jörg-Martin (1) 2027 - FM Heimrath Reiner (1) 2262 0 : 1
27 Köllner Ruben Gideon (1) 2238 - Trumpp Lothar (1) 2028 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Hoffmann Matthias (1) 2024 - FM Kersten Uwe (1) 2233 1 : 0
29 de Visser Leon (1) 2230 - Pauls Wilhelm (1) 2024 1 : 0
30 Hehn Hartmut (1) 2016 - Wolf Ulrich Martin (1) 2221 ½:½
31 Yankelevich Michael (1) 2011 - Siddharth Jagadeesh (1) 2215 0 : 1
32 FM Lisanti Andre (1) 2209 - Pfeffer Marko (1) 2016 1 : 0
33 Özdemir Ali Özden (1) 2008 - CM Mesias Rojas Rabindranath (1) 2205 1 : 0
34 Hebbering Tom Elliot (1) 2199 - Scharrer Udo (1) 2014 1 : 0
35 Rettig Helge (1) 2007 - Bethke Richard (1) 2198 0 : 1
36 Adocchio Giampiero (1) 2193 - Waffenschmidt Joachim (1) 2007 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Rutsatz Mario (1) 2006 - Boos Markus (1) 2193 1 : 0
38 FM Haag Martin (1) 2190 - Stock Jürgen (1) 1941 1 : 0
39 Haller Luis (1) 1890 - WIM Goossens Hanne (1) 2188 0 : 1
40 Villwock Martin (1) 2182 - Bakiev Diyor (1) 1908 1 : 0
41 Schubert Nikita (1) 1845 - WFM Schulze Lara (1) 2167 0 : 1
42 FM Dunsbach Ralf (1) 2159 - Ahrends Norbert (1) 1856 ½:½
43 Blank Stefan (1) 1768 - Hahn Florian (1) 2148 0 : 1
44 Schnabel Bennett (1) 2146 - Krischak Werner (1) 1768 1 : 0
45 Chandler Patrick (1) 2138 - Senatov Boris (1) 1735 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Meyer Marcel (1) 1811 - Browning Alex (1) 2131 ½:½
47 Thomas Ingo (1) 2130 - Emig Nils (1) 1686 1 : 0
48 Schmitt Clemens (1) 1746 - Engel Berthold (1) 2129 0 : 1
49 GM Milov Leonid (0.5) 2481 - Rosenberger Frank (0.5) 2008 1 : 0
50 Hochmuth Christian (0.5) 1957 - IM Golubka Petro (0.5) 2474 0 : 1
51 GM Gritsak Orest (0.5) 2457 - Laux Dominik (0.5) 1995 1 : 0
52 Müdder Rafael (0.5) 1994 - FM Alber Horst (0.5) 2287 ½:½
53 IM Donchenko Anatoly (0.5) 2269 - Calvi Stefan (0.5) 1986 ½:½
54 Deppe Leo Max (0.5) 1909 - FM Mooser Stefan (0.5) 2269 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 FM Bomans Arno (0.5) 2262 - Reinhard Ralf-Peter (0.5) 1943 1 : 0
56 Erdmann Stefan (0.5) 2216 - Heppert Lars (0.5) 1940 1 : 0
57 Boder Jan (0.5) 1941 - Jansen Dirk Norbert (0.5) 2209 0 : 1
58 Farmani Anosheh Yasha (0.5) 2127 - WFM Tuzi Bruna (0.5) 1866 1 : 0
59 Köllner Christof (0.5) 2120 - Poschadel Andreas Gregor (0.5) 1870 1 : 0
60 Heindrich Mark (0.5) 2116 - Reinhold Günther (0.5) 1833 1 : 0
61 Altenbernd Dirk (0.5) 1842 - Flach Erich (0.5) 2110 1 : 0
62 Engel Jan (0.5) 1859 - Zimmermann Rolf (0.5) 2093 0 : 1
63 Eichner Christian (0.5) 2091 - Diehl Stefan (0.5) 1859 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Ohler Julius (0.5) 1826 - Scheitz Michael (0.5) 2090 ½:½
65 WCM Cortes Arias Mariela (0.5) 1831 - Schlößner Henrik (0.5) 2088 ½:½
66 Harringer Manfred (0.5) 2066 - Nickel Jonas (0.5) 1788 1 : 0
67 Azimi Reza (0.5) 2047 - Mehl Ulrich (0.5) 1723 ½:½
68 Leck Gerrit (0.5) 2031 - Weiland Thomas (0.5) 1796 + : -
69 Pohle Saskia (0.5) 1656 - Syed Tareq (0.5) 2025 ½:½
70 Marzec Witold (0.5) 1715 - Begri Felix (0.5) 2008 0 : 1
71 Stolle Hendrik (0.5) 1614 - Henrich David (0) 2141 0 : 1
72 FM Henrich Thomas (0) 2207 - Pabel Ralph (0) 1905 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
73 Schröder Jürgen (0) 2102 - Kirchner Markus (0) 1896 1 : 0
74 Deutsch Christoph (0) 1906 - Mooser Nicolas (0) 2095 1 : 0
75 Lehmann Tim (0) 1901 - Olesiak Marcin (0) 2082 1 : 0
76 Nyenhuis Yannek (0) 1895 - Seickel Ralf (0) 2044 ½:½
77 Benninger Rudolf (0) 2042 - Modric Vladimir (0) 1893 ½:½
78 Ochs Daniel Elias (0) 1884 - Englert Jon (0) 2035 ½:½
79 Blübaum Johanna (0) 2032 - Müdder Melanie (0) 1887 1 : 0
80 Eg Karlheinz (0) 1872 - Martin Reiner (0) 2023 1 : 0
81 Schäfer Heiko (0) 2014 - Browning Rebecca (0) 1873 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
82 Burkhardt Holger (0) 2005 - Goetz Jan (0) 1869 1 : 0
83 Bittner Peter (0) 1869 - Kolker Vladislav (0) 1999 ½:½
84 Vakulenko Oleksandr (0) 1999 - Mager Thomas (0) 1854 1 : 0
85 Rieger Mario (0) 1868 - Berberich Christoph (0) 1997 1 : 0
86 Diehm Alexander (0) 1995 - Papadopoulos Ioannis (0) 1845 0 : 1
87 Schellen Sven (0) 1865 - IM Werner Dimo (0) 1993 ½:½
88 Altenbernd Jannis-Domenik (0) 1990 - Armbrust Matthias (0) 1830 1 : 0
89 Krychevskiy Dmytro (0) 1986 - Pham Phuong-Bao (0) 1812 1 : 0
90 Thomele Michael (0) 1855 - Kürschner Matthias (0) 1985 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
91 Diez Gerhard (0) 1984 - Bunjaku Lulzim (0) 1807 1 : 0
92 Flach Helene (0) 1849 - Junker Christian (0) 1984 0 : 1
93 Steudel Max (0) 1984 - Berkes Jörg (0) 1798 1 : 0
94 Lanz Udo (0) 1837 - Schmidt Max (0) 1982 ½:½
95 Teichert Felix (0) 1980 - Spelleken Hans-Gerd (0) 1792 1 : 0
96 Hegel Christoph (0) 1803 - Tremöhlen Thomas (0) 1980 ½:½
97 Zimmer Gerald (0) 1979 - Midanka Vladimir Josef (0) 1771 0 : 1
98 Fröhlich-Dill Astrid (0) 1796 - Hinrichs Paul (0) 1976 0 : 1
99 Müller Jochen (0) 1967 - Jordake Michael (0) 1790 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
100 Mohr Thomas (0) 1794 - Bernhart Joseph (0) 1966 1 : 0
101 Höhne Volkmar (0) 1960 - Rabiya Karim (0) 1754 ½:½
102 Steinke Hans-Jörg (0) 1791 - Kalepky Helmut (0) 1960 0 : 1
103 Skarke Harald (0) 1958 - Zeitz Joachim (0) 1753 1 : 0
104 Merges Harald (0) 1790 - Bachmann Nick (0) 1957 0 : 1
105 Stuhlmann Florian (0) 1774 - Seifert Norbert (0) 1957 1 : 0
106 Wuerl Roland (0) 1948 - Stork Christopher (0) 1721 0 : 1
107 Haack Kevin (0) 1935 - Kuckel Michael (0) 1712 + : -
108 Riemann Jonas (0) 1761 - Kuhn Gerhard (0) 1932 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
109 Worzelberger Armin (0) 1744 - Kemper Yannick (0) 1923 0 : 1
110 Voss Georg (0) 1921 - Niedenthal Robert (0) 1700 ½:½
111 Hölß Manuel (0) 1724 - Schmitt Carsten (0) 1920 ½:½
112 Mehlen Theodor (0) 1919 - Lehmann Nils (0) 1665 1 : 0
113 Rüll Michael (0) 1723 - Hagner Bennet (0) 1912 0 : 1
114 Marchese Gaspare (0) 1908 - Pade Joachim (0) 1630 1 : 0
115 Hänselmann Hendrik (0) 1705 - Stecher Armin (0) 1908 + : -
116 Feicht Arno (0) 1907 - Renk Jonas (0) 1607 1 : 0
117 Heun Andreas (0) 1687 - Lotz Ralf (0) 1907 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
118 Neubauer Robert (0) 1907 - Bobrowski Damian (0) 1586 0 : 1
119 Schlemminger Degenhard (0) 1673 - Büse Ralf (0) 1906 ½:½
120 Werner Rosalie (0) 1600 - spielfrei + : -