5. Runde am 03.02.2015 um 13 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 FM Reichenbach Werner (4) 2159 - FM Simon Ralf-Axel (4) 2103 1 : 0
2 Vandre Wolfgang (4) 1983 - Shapiro Yosip (3.5) 1954 ½:½
3 Witte Manfred (3.5) 2034 - Wolf Manfred (3.5) 1884 1 : 0
4 Paul Reinhart (3.5) 1927 - Strehlow Horst (3) 2004 ½:½
5 Krug Peter (3) 2009 - Gruner Klaus-Dieter (3) 1750 ½:½
6 Albrecht Rainer (3) 1996 - Müller Johannes (3) 1690 1 : 0
7 Junge Wolfgang (3) 1820 - Dombrowsky Michael (3) 1963 1 : 0
8 Hahlbohm Matthias (3) 1955 - Kleinert Michael (3) 1688 1 : 0
9 Haufe Reinhard (3) 1773 - Roth Joachim (3) 1942 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Engelhardt Erhard (3) 1650 - Glatthor Thomas (3) 1872 0 : 1
11 Türtmann Dieter (3) 1871 - Krüger Detlef (3) 1654 1 : 0
12 Ahlberg Günter (3) 1844 - Trostel Uwe (3) 1676 1 : 0
13 Yankulin Vladislav (3) 1815 - Matitschka Heinz (3) 1843 ½:½
14 Francke Jörg (3) 1826 - Gärtner Michael (3) 1301 ½:½
15 FM Federau Jürgen (2.5) 2052 - Hiller Bernd (2.5) 1781 1 : 0
16 Johnsen Oystein (2.5) 2044 - Rehder Frank (2.5) 1755 1 : 0
17 Fiedler Wolfgang (2.5) 1808 - Graubaum Dr. Hans-Joachim (2.5) 1991 0 : 1
18 Zaeske Winfried (2.5) 1902 - Smits Oswald (2.5) 1664 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Müller Erhard (2.5) 1658 - Trebbin Dr. Wolfhard (2.5) 1865 0 : 1
20 Bauder Herbert (2.5) 1839 - Krusemark Gerhard (2.5) 1636 1 : 0
21 Mayer Dr. Herbert (2.5) 1720 - Petkov Peter (2.5) 1838 ½:½
22 Kothe Manfred (2.5) 1836 - Kohlmeyer Dagobert (2.5) 1646 1 : 0
23 Kliem Dr. Helmut (2.5) 1652 - Gehre Stefan (2.5) 1832 1 : 0
24 Cichon Jörg (2.5) 1636 - Hoppensack Manfred (2.5) 1825 0 : 1
25 Nietsch Horst (2.5) 1590 - Albinus Dr. Günter (2.5) 1818 ½:½
26 Pfüller Volker (2.5) 1510 - Oppermann Peter (2.5) 1812 0 : 1
27 Kollberg Lothar (2) 1947 - Bauer Stefan (2.5) 1500 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Andrasch Peter (2) 1578 - Allgaier Erik (2) 2033 ½:½
29 Klevenow Hellmut (2) 1557 - Lohse Steffen (2) 1906 ½:½
30 Baranowsky Peter (2) 1876 - Metzger Eberhard (2) 1621 1 : 0
31 Hohn August (2) 1842 - Ebert Lothar (2) 1614 ½:½
32 Kujawa Werner (2) 1557 - Maetzing Dr. Hans-Dieter (2) 1841 0 : 1
33 Bonke Hans-Jürgen (2) 1803 - Casny Guenter (2) 1580 1 : 0
34 Kasper Peter (2) 1549 - Hartmann Hans (2) 1776 ½:½
35 Garms Ilse (2) 1491 - Schmidt Dietrich (2) 1771 0 : 1
36 Willin Bernhard (2) 1752 - Fiedler Ronald (2) 1528 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Theilig Dr. Reinhard (2) 1489 - Schröder Otto (2) 1719 ½:½
38 Mellenthin Horst (2) 1719 - Möller Dirk (2) 1380 1 : 0
39 Schlicht Werner (2) 1355 - Herrmann Eberhard (2) 1713 0 : 1
40 Kolkwitz Klaus (2) 1681 - Bartonek Dr. Rolf (2) 1490 1 : 0
41 Kornath Heinrich (2) 1673 - Schulz Manfred (2) 1369 1 : 0
42 Walther Lothar (2) 1169 - Prix Siegfried (2) 1652 0 : 1
43 Keusch Horst (1.5) 1858 - Sehm Andreas (1.5) 1515 1 : 0
44 Körner Helmut (1.5) 1711 - Junghänel Dieter (1.5) 1467 1 : 0
45 Körlin Hans-Jürgen (1.5) 1693 - Klevenow Ursula (1.5) 1447 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Sube Günter (1.5) 1616 - Steppan Siegfried (1.5) 1439 0 : 1
47 Mietzelfeldt Gerhard (1.5) 1601 - Daebel Dr. Hasso (1.5) 1436 1 : 0
48 Türk Bernhard (1.5) 1405 - Hesselbarth Dr. Karlheinz (1.5) 1599 0 : 1
49 Kranch Klaus (1.5) 1599 - Bolle Dietrich (1.5) 1381 1 : 0
50 Röckendorf Uwe (1.5) 1441 - Windmüller Werner (1.5) 1580 ½:½
51 Köckeritz Dieter (1.5) 1413 - Ollek Karl-Heinz (1.5) 1573 1 : 0
52 Schrodt Horst (1.5) 1567 - Kuntosch Peter (1.5) 1200 0 : 1
53 Triegel Rudi (1.5) 1531 - Tham Franz (1.5) 1380 ½:½
54 Gnaß Erhard (1.5) 1377 - Hirr Rudi (1) 1578 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Krawatzki Armin (1) 1556 - Fritz Jürgen (1) 1375 ½:½
56 Toth Hans-Jürgen (1) 1362 - Hülle Gunter (1) 1538 0 : 1
57 Paris Gerhard (1) 1337 - Olschewsky Roman (1) 1504 1 : 0
58 Hackenberg Ronald (1) 1327 - Roloff Karsten (1) 1483 1 : 0
59 Kammler Hans-Joachim (1) 1483 - Lübbers Dr. Doris (1) 1298 ½:½
60 Timm Christian (1) 1456 - Koppatsch Dr. Jürgen (1) 1140 1 : 0
61 Radloff Rainer (1) 1449 - Rabe Karl-Heinz (1) 1100 1 : 0
62 Langner Hans-Rainer (1) 1437 - Langer Guenter (1) 1661 0 : 1
63 Thur Herbert (1) 1217 - Mackowiak Manfred (1) 1392 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 David Heinz-Dieter (0.5) 1277 - Fey Jens (0.5) 1472 0 : 1
65 Jiranek Benno (0.5) 1305 - Scholz Werner (0.5) 1452 0 : 1
66 Weber Viktor (0.5) 1372 - Gmerek Henning (0.5) 1316 ½:½
67 Kober Werner (0.5) 1184 - Sattler Günther (0) 1594 0 : 1