1. Runde am 07.07.2023 um 16 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 FM Baum Bernd (0) 2246 - Lein Andreas (0) 1786 1 : 0
2 Van Kesteren Stef (0) 1786 - FM Witke Thomas (0) 2203 ½:½
3 Meyer Armin (0) 2182 - Teutsch Michael (0) 1785 1 : 0
4 IM Chan Peng Kong (0) 2141 - Pocrnic Josip (0) 1775 1 : 0
5 Alter Alexander (0) 1773 - FM Carstens Andreas (0) 2138 0 : 1
6 Bräuner Uwe (0) 2126 - Hansult Manfred (0) 1767 1 : 0
7 Abel Hans-Peter (0) 1761 - Zimmermann Paul (0) 2097 0 : 1
8 Dekan Hans (0) 2094 - Pazdzior Johann (0) 1762 ½:½
9 Alle Werner (0) 1758 - Okrajek Alexander (0) 2092 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 Jacob Helmut (0) 2090 - Jäger Hans-Ulrich (0) 1752 1 : 0
11 Bodemer Wolfgang (0) 1780 - FM Schumacher Gottfried (0) 2147 0 : 1
12 Jacob Barbara (0) 1755 - FM Namyslo Holger (0) 2085 0 : 1
13 Dushatskiy Fedor (0) 2073 - Schwarz Wolfgang (0) 1750 1 : 0
14 Zschorsch Peter (0) 1745 - Staub Gerhard (0) 2065 0 : 1
15 FM Müller Michael (0) 2079 - Bauer Dieter (0) 1736 1 : 0
16 Meyer Thomas (0) 1733 - Lutz Albert (0) 2056 0 : 1
17 Matzat Andre (0) 2054 - Mitschka Manfred (0) 1731 1 : 0
18 Feist Hans (0) 1718 - Schmid Hartmut (0) 2052 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Hanisch Friedrich (0) 2050 - Rauscher Joachim (0) 1714 1 : 0
20 Bruns Patrick (0) 1749 - CM Wenner Tobias (0) 2031 0 : 1
21 Illner Erwin (0) 2026 - Deutschmann Jürgen (0) 1709 1 : 0
22 Mayer Dietmar (0) 1701 - Müller Rudolf (0) 2025 0 : 1
23 Szymaniak Horst (0) 2023 - Strohbusch Frank (0) 1696 1 : 0
24 Titz Waldemar (0) 1690 - Paus Franz (0) 2014 1 : 0
25 Ackermann Frank (0) 2009 - Baust Günter (0) 1689 1 : 0
26 Lieber Gerhard (0) 1687 - FM Zunker Reinhard (0) 2003 1 : 0
27 Schrems Hermann (0) 2002 - Bogumil-Schott Edgar (0) 1693 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Flockerzi Armin (0) 1673 - Larem Ewald (0) 1994 0 : 1
29 Harringer Manfred (0) 1991 - Anderer Bernd (0) 1672 1 : 0
30 Gottschall Ina (0) 1668 - Kalix Wolfgang (0) 1964 0 : 1
31 Braun Klaus (0) 1962 - Kelemen Norbert (0) 1652 1 : 0
32 Bernauer Bernhard (0) 1650 - Reinhold Klaus (0) 1950 0 : 1
33 Brettschneider Karl (0) 1949 - Wraga Hermann (0) 1627 ½:½
34 Pottgiesser Ulrich (0) 1649 - Schwalb Manfred (0) 1948 0 : 1
35 Zunker Michael (0) 1943 - Langer Helmut (0) 1624 1 : 0
36 Chochoy Patrick (0) 1613 - Leutz Hans (0) 1935 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Müller Norbert (0) 1931 - Wrobel Gert (0) 1595 1 : 0
38 Puhrer Achim (0) 1587 - Limbach Torsten (0) 1939 0 : 1
39 Pfrommer Martin (0) 1961 - Schwarzwald Holger (0) 1577 1 : 0
40 Kappus Holger (0) 1567 - Wegemund Hubert (0) 1902 0 : 1
41 Balzert Antonius (0) 1899 - Frehse Rainer (0) 1558 ½:½
42 Oldenburg Ludger (0) 1557 - Dieterle-Bard Bernhard (0) 1892 0 : 1
43 CM Choong Liong-On Mark (0) 1884 - Alicke Manfred (0) 1531 1 : 0
44 Schumacher Ursula (0) 1531 - Gerl Hans (0) 1880 0 : 1
45 Wild Helmut (0) 1869 - Matic Marijo (0) 1536 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Weber Norbert (0) 1519 - Streiter Manfred (0) 1865 0 : 1
47 Buchäckert Jürgen (0) 1868 - Brosig Lothar (0) 1689 ½:½
48 Jovi Klaus (0) 1510 - Rummelshaus Heinz (0) 1843 0 : 1
49 Schott Reimund (0) 1897 - Wraga Teresa (0) 1510 1 : 0
50 Sillmann Friedrich-Peter (0) 1500 - Schwetje Siegfried (0) 1840 0 : 1
51 Ebner Hermann (0) 1838 - Deak-Willimsky Emanuela (0) 1499 1 : 0
52 Lübbers Doris (0) 1473 - Hulin Egmar (0) 1835 0 : 1
53 Nebel Uwe (0) 1833 - Dörr Bernhard (0) 1461 1 : 0
54 Malheur Lothar (0) 1473 - Sand Rolf (0) 1828 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Wall Viktor (0) 1828 - Krämer Stefan (0) 1425 1 : 0
56 Dold Rosmarie (0) 1376 - Speicher Franz (0) 1809 0 : 1
57 Ophoff Rigobert (0) 1806 - Klüppel Werner (0) 1313 1 : 0
58 Marchand Robert (0) 1294 - Lindenthal Andreas (0) 1802 0 : 1
59 Ranker Klemens (0) 1796 - Fischer Oswald (0) 1200 1 : 0
60 Möbius Michael (0) 923 - Schröder Klaus (0) 1791 0 : 1
61 Muehlenberg Torsten (0) - Bilgen Erwin (0) 1732 0 : 1