3. Runde am 18.11.2022 um 15.30 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 GM Safarli Eltaj (2) 2616 - FM Weber Samuel (2) 2201 1 : 0
2 GM Korneev Oleg (2) 2470 - Förster Erik (2) 2189 1 : 0
3 Hinrichs Paul (2) 2182 - GM Milov Leonid (2) 2433 ½:½
4 IM Krastev Alexander (2) 2422 - Wolf Ulrich Martin (2) 2182 0 : 1
5 FM Hahn Markus (2) 2303 - Neininger Ralph (2) 2163 ½:½
6 Ochs Daniel Elias (2) 2151 - FM Eilers Stefan (2) 2292 ½:½
7 FM Neukirchner Pascal (2) 2288 - Papadopoulos Ioannis (2) 2125 ½:½
8 FM Laux Dominik (2) 2280 - Perske Paul (2) 2116 1 : 0
9 Besou Hussain (2) 2132 - Gallasch Jonas (2) 2275 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Poschadel Andreas Gregor (2) 2107 - Jakel Wolfgang (2) 2267 0 : 1
11 FM Alber Horst (2) 2249 - Poysti Nathanael (2) 2100 ½:½
12 FM Heimrath Reiner (2) 2237 - Schmidt Markus (2) 2099 ½:½
13 Chassard Cedric (2) 2099 - Player Edmund (2) 2235 0 : 1
14 Eurich Jannik (2) 2092 - Hebbering Tom Elliot (2) 2229 ½:½
15 FM Gahan M G (2) 2228 - Woestmann Ulrich (2) 2016 1 : 0
16 Nemitz Alfred (2) 2004 - Haack Kevin (2) 2219 1 : 0
17 Kocharin Timur (1.5) 2103 - GM Dgebuadze Alexandre (1.5) 2420 0 : 1
18 Spriestersbach Kai (1.5) 2068 - FM Farmani Anosheh Armin (1.5) 2330 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Bräutigam Thomas (1.5) 2066 - IM Solonar Stefan (1.5) 2284 0 : 1
20 IM Kersten Uwe (1.5) 2260 - Wilhelm Jochen (1.5) 2059 1 : 0
21 Weil Volker (1.5) 2031 - FM Podat Vladimir (1.5) 2255 0 : 1
22 Stümer Paul (1.5) 2009 - FM Röschlau Bernd (1.5) 2214 ½:½
23 Minor Samuel (1.5) 2210 - Rosenberger Frank (1.5) 2033 0 : 1
24 Böhme Sebastian (1.5) 2193 - Pauls Wilhelm (1.5) 2007 ½:½
25 Vihan Shourya (1.5) 1814 - Warter Siegfried (1.5) 2149 ½:½
26 Reschke Thomas (1.5) 2143 - Rönsch Andreas (1.5) 1935 ½:½
27 CM Foerster-Yialamas Lucas (1.5) 2125 - Buchholz Maja Patricia (1.5) 1861 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Ohler Julius (1.5) 2120 - Junker Christian (1.5) 1995 ½:½
29 Fritz Marius (1.5) 1992 - Sandten-Ma Ulrich (1.5) 2105 ½:½
30 Krychevskiy Dmytro (1) 1945 - IM Kramer Julian (1) 2477 0 : 1
31 Weil Michael (1) 1901 - FM Hagner Bennet (1) 2336 0 : 1
32 IM Klundt Klaus (1) 2273 - Nerz Lenard (1) 1989 1 : 0
33 Kleibel Uwe (1) 2238 - Tremöhlen Thomas (1) 1979 1 : 0
34 WIM Dolzhykova Kateryna (1) 2231 - Böhmer Thomas (1) 1969 1 : 0
35 Kardoeus David (1) 2167 - Berberich Christoph (1) 1952 1 : 0
36 Wachsmann Elmar (1) 1895 - Iliev Mustafa Batuhan (1) 2139 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Francke Helmut (1) 1892 - Pfitzer Norbert (1) 2084 0 : 1
38 Steinle Carsten (1) 2082 - Makilla Tobias (1) 1939 1 : 0
39 Lotz Ralf (1) 1890 - Siegert Gregor (1) 2075 0 : 1
40 Blaschke Henri Johannes (1) 1886 - Wenzel Calvin (1) 2071 ½:½
41 Marchese Andrea (1) 1880 - Schmidbauer Frank (1) 2066 0 : 1
42 Stork Christopher (1) 2066 - Ersöz Can (1) 1927 1 : 0
43 Udelnov Valentin (1) 1878 - Langedijk Ardjan (1) 2059 1 : 0
44 Simukov Erik (1) 2052 - Bahlo Jens (1) 1898 1 : 0
45 Fechner Andreas (1) 1875 - Glöckler Christian (1) 2051 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Hänselmann Hendrik (1) 2050 - Root Martin (1) 1895 1 : 0
47 Müller Maximilian (1) 1815 - Özdemir Ali Özden (1) 2048 ½:½
48 Steudel Max (1) 2043 - Vangsgaard Claus (1) 1888 1 : 0
49 Reinecke Katharina (1) 1875 - Nickel Rüdiger (1) 2039 1 : 0
50 Swoboda Philipp (1) 2037 - Stock Jürgen (1) 1825 0 : 1
51 Plaumann Arvin (1) 1811 - Weiss Matthias (1) 2030 ½:½
52 Marchese Gaspare (1) 1803 - Minor Viatcheslav (1) 2025 0 : 1
53 Schröder Jürgen (1) 2025 - Busch Malte (1) 1823 1 : 0
54 Blomer Moritz (1) 1714 - von Auer Ulrich (1) 2025 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Calvi Stefan (1) 2023 - Meuer David (1) 1814 0 : 1
56 Kempe Caius Emilian (1) 2012 - Nickel Jonas (1) 1810 ½:½
57 Werner Florin (1) 1706 - Hoppstädter Daniel (1) 2009 1 : 0
58 Richter Gerald (1) 2006 - Schellen Sven (1) 1789 1 : 0
59 Abdo Alan (1) 1686 - Li Maxim (1) 2004 0 : 1
60 Rotermund Verena (1) 1585 - Kürschner Matthias (1) 1996 0 : 1
61 Martin Reiner (1) 1996 - Burg Samuel (1) 1728 1 : 0
62 Linke Marius (1) - Haasner Tom (1) 1990 ½:½
63 Held Costa (1) - Wachsmann Dietmar (1) 1990 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Burkhardt Holger (1) 1989 - Griesfeller Sven (1) 1711 ½:½
65 Leck Gerrit (0.5) 2071 - Jung Maximilian (0.5) 1875 1 : 0
66 Lutze Max (0.5) 1787 - Waffenschmidt Joachim (0.5) 2058 1 : 0
67 Gebhardt Ulrich (0.5) 2028 - Hilbenz Guntram (0.5) 1829 1 : 0
68 Akhmatovski Maxim (0.5) 1980 - Mehlen Theodor (0.5) 1844 1 : 0
69 Nagel Matthias (0.5) 1833 - Benninger Rudolf (0.5) 1978 ½:½
70 von Wahden Jens (0.5) 1753 - Voss Georg (0.5) 1947 ½:½
71 Fanin Erik (0.5) 1934 - Markosyan Aleksandr (0.5) 1815 0 : 1
72 Zimmer Gerald (0.5) 1922 - Fröhlich-Dill Astrid (0.5) 1799 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
73 Trumpp Lothar (0.5) 1915 - John Volkmar (0.5) 1642 1 : 0
74 Rohatgi Kushagra (0.5) 1600 - Buchinger Alexis (0.5) 1892 0 : 1
75 Schellenberger Dirk (0.5) 1888 - Schunke Oliver (0.5) 1786 1 : 0
76 Weyerer Noah (0.5) 1752 - Mohr Thomas (0.5) 1886 1 : 0
77 Schultze Jörg-Martin (0) 1974 - Klein Levent (0.5) 1639 ½:½
78 Bäumer Frank (0) 1960 - Minor Dieter (0) 1817 1 : 0
79 Thomas Tobias (0) 1948 - Hinz André (0) 1812 ½:½
80 Ploder Udo (0) 1935 - Burkhardt Jan (0) 1776 ½:½
81 Colditz Elias (0) 1809 - Ahrends Norbert (0) 1926 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
82 Koholka Jan (0) 1805 - Oster Klaus (0) 1916 0 : 1
83 Burkart Lloyd Shang (0) 1915 - Lorenz Alexander (0) 1691 ½:½
84 Rabiya Karim (0) 1799 - Kürschner Liam (0) 1915 0 : 1
85 Wadiei Soroush (0) 1783 - Hering Sven (0) 1908 1 : 0
86 Kolker Vladislav (0) 1898 - Groß Phillip (0) 1669 ½:½
87 Meyer-Jany Marcel (0) 1772 - Winter Lars (0) 1880 0 : 1
88 Kissel Tom (0) 1660 - Büse Ralf (0) 1877 ½:½
89 Peter Laurenz (0) 1858 - Faßler Felix (0) 1633 0 : 1
90 Stolle Hendrik (0) 1641 - Armbrust Matthias (0) 1854 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
91 Kosak Matjaz (0) 1848 - Sarbu Marc Constantin (0) 1629 0 : 1
92 Hasselbacher Uwe (0) 1843 - Reuter Klaus (0) 1599 1 : 0
93 Olson Philip Christoph (0) 1607 - Trenz Finn (0) 1837 0 : 1
94 Nahler Michael (0) 1825 - Hebauf Markus (0) 1547 1 : 0