3. Runde am 10.07.2022 um 10 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Bräuner Uwe (2) 2110 - IM Klundt Klaus (2) 2288 0 : 1
2 Dekan Hans (2) 2104 - IM Rooze Jan (2) 2242 0 : 1
3 Schmid Hartmut (2) 2079 - Kierzek Matthias (2) 2212 0 : 1
4 FM Vatter Hans-Joachim (2) 2186 - Dushatskiy Fedor (2) 2093 ½:½
5 Lörcher Heinrich (2) 2066 - Böhm Martin (2) 2157 ½:½
6 Paus Franz (2) 2022 - FM Herbrechtsmeier Christof (2) 2139 ½:½
7 FM Baum Bernd (1.5) 2277 - Schrems Hermann (2) 2035 1 : 0
8 Polster Wolfgang (1.5) 2237 - Zwick Hubert (1.5) 2021 1 : 0
9 Sandmeier Toni (1.5) 2199 - Kalix Wolfgang (1.5) 2008 1 : 0
10 Pfitzer Norbert (1.5) 2047 - Bierwisch Bernhard (1.5) 2193 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
11 FM Haubt Georg (1.5) 2163 - Reinhold Klaus (1.5) 1967 1 : 0
12 Däubler Heinrich (1.5) 2143 - Schwalb Manfred (1.5) 1960 1 : 0
13 Lutz Albert (1.5) 2138 - Gollasch Theo-Heinz (1.5) 1959 1 : 0
14 Zimmermann Paul (1.5) 2115 - Schwetje Siegfried (1.5) 1881 1 : 0
15 Block Wolfgang (1.5) 2092 - Francke Helmut (1.5) 1908 1 : 0
16 WFM Kierzek Mira (1.5) 1974 - Bade Uwe (1.5) 2090 ½:½
17 Schott Reimund (1) 1950 - Müller Rudolf (1.5) 2073 1 : 0
18 Ophoff Rigobert (1.5) 1864 - WIM Burchardt Brigitte (1.5) 2056 ½:½
19 Ebner Hermann (1.5) 1797 - Oechslein Rainer (1) 2164 ½:½
20 Hilbenz Guntram (1) 1802 - Strobel Walter (1) 2129 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
21 Staub Gerhard (1) 2013 - Pocrnic Josip (1) 1823 1 : 0
22 Biller Helmut (1) 2005 - Ganslmayer Anton (1) 1818 ½:½
23 Alle Werner (1) 1792 - Steinmacher Josef (1) 2005 1 : 0
24 Schmidt Joachim (1) 1993 - Abel Hans-Peter (1) 1796 ½:½
25 Auterhoff Jürgen (1) 1768 - Kahn Peter (1) 1978 0 : 1
26 Zunker Michael (1) 1890 - Kievelitz Bernd (1) 1792 1 : 0
27 Heid Michael (1) 1935 - Flockerzi Armin (1) 1763 1 : 0
28 Strohbusch Frank (0.5) 1763 - Pfrommer Martin (1) 1910 0 : 1
29 Bade Heidrun (1) 1741 - Sand Rolf (1) 1902 0 : 1
30 Feist Hans (1) 1551 - Gebuhr Günter (1) 1899 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
31 Willin Bernhard (1) 1893 - Meul Willi (1) 1733 1 : 0
32 Langer Helmut (0.5) 1621 - Drews Rüdiger (1) 1892 0 : 1
33 Schmieder Siegfried (1) 1884 - Klicker Fritz (1) 1716 0 : 1
34 Kromer Thomas (1) 1854 - Pottgiesser Ulrich (1) 1664 1 : 0
35 Busic Nedjeljko (1) 1838 - Bernauer Bernhard (1) 1606 1 : 0
36 Streiter Manfred (1) 1831 - Kappus Holger (1) 1557 1 : 0
37 Huhn Ulrich (0.5) 1827 - Dold Rosmarie (1) 1374 1 : 0
38 Giacomelli Bernd (0) 1940 - Grasmeyer Klaus-Peter (0.5) 1781 1 : 0
39 Titz Waldemar (0.5) 1731 - Klein Klaus (0.5) 1934 ½:½
40 Schnell Franz (0.5) 1719 - Zerweck Christoph (0) 1887 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
41 Laber Dietrich (0.5) 1708 - Balzert Antonius (0.5) 1860 0 : 1
42 Anderer Bernd (0.5) 1681 - Bodemer Wolfgang (0.5) 1852 0 : 1
43 Chochoy Patrick (0.5) 1632 - Schröder Klaus (0.5) 1838 1 : 0
44 Bars Joachim (0.5) 1820 - Burg Henk (0.5) 1684 1 : 0
45 Henkel Uwe (0.5) 1442 - Fitzke Ulrich (0.5) 1862 0 : 1
46 Koch Ernst (0) 1511 - Zschorsch Peter (0.5) 1801 0 : 1
47 Wild Helmut (0) 1861 - Malheur Lothar (0.5) 1451 1 : 0
48 Neumann Erwin (0) 1816 - Lachat Martin (0) 1599 1 : 0
49 Kurpiela Franz (0) 1782 - Heidrich Detlef (0) 1578 0 : 1
50 Schwarze Marianne (0) 1567 - Sand Rosemarie (0) 1724 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
51 Sillmann Friedrich-Peter (0) 1530 - Lieber Gerhard (0) 1707 0 : 1
52 Gauer Jakob (0) 1702 - Deak-Willimsky Emanuela (0) 1498 1 : 0
53 Lübbers Doris (0) 1509 - Scholtyssek Werner (0) 1702 ½:½
54 Weyand Fernand (0) 1701 - Mang Willi (0) 1411 1 : 0