3. Runde am 22.11.2019 um 15.30 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 GM Kuzubov Yuriy (2) 2689 - Hebbering Tom Elliot (2) 2226 1 : 0
2 Krämer Enrico (2) 2223 - GM Nikolov Momchil (2) 2559 ½:½
3 GM Kunin Vitaly (2) 2549 - FM Henrich Thomas (2) 2165 1 : 0
4 Boos Markus (2) 2206 - GM Nasuta Grzegorz (2) 2547 0 : 1
5 IM Baskin Robert (2) 2426 - Englert Jon (2) 2117 1 : 0
6 GM Gutman Lev (2) 2407 - Villwock Martin (2) 2110 0 : 1
7 FM Farmani Anosheh Armin (2) 2344 - Reitz Philipp (2) 2101 1 : 0
8 Lesny Florian (2) 2138 - FM Schulze Lara (2) 2326 ½:½
9 Chandler Patrick (2) 2124 - FM Barzen Pascal (2) 2319 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 Seewi Joram (2) 2108 - FM Hahn Markus (2) 2291 0 : 1
11 Sandten Ulrich (2) 2086 - FM Stork Oliver (2) 2287 ½:½
12 FM Kersten Uwe (2) 2286 - Kagan Dennis (2) 2055 ½:½
13 Bakiev Diyor (2) 2084 - Grabowski Pawel (2) 2271 1 : 0
14 FM Euler Gerd (2) 2270 - Artola Pola Gerardo (2) 2037 1 : 0
15 Boder Jan (2) 2071 - Köllner Ruben Gideon (2) 2268 0 : 1
16 FM Alber Horst (2) 2267 - Deuer Marius (2) 2009 ½:½
17 GM Bagrationi Alexander (2) 2500 - Volkov Mykyta (2) 2142 ½:½
18 Vlassis Georgios (2) 2017 - Vakulenko Oleksandr (2) 2250 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 FM Baltic Fatih (2) 2238 - Bardorz Jana (2) 1947 ½:½
20 Triebus Bruno (2) 2010 - FM Pogan Nikolas (2) 2234 ½:½
21 GM Enchev Ivajlo (1.5) 2487 - Schellenberger Dirk (2) 1811 1 : 0
22 Kather Yannick (1.5) 2138 - IM Thinius Marco (1.5) 2398 0 : 1
23 FM Nothnagel Marian Can (1.5) 2364 - Gramb Marius (1.5) 2120 ½:½
24 Spilles Matthias (1.5) 2134 - FM Odendahl Reiner (1.5) 2351 ½:½
25 Neurohr Jürgen (1.5) 2111 - Abel Thomas (1.5) 2342 0 : 1
26 FM Podat Vladimir (1.5) 2321 - Hinrichs Paul (1.5) 2104 1 : 0
27 FM Spitzl Vinzent (1.5) 2307 - Olesiak Marcin (1.5) 2064 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Köllner Christof (1.5) 2092 - FM Zuferi Enis (1.5) 2300 0 : 1
29 Laux Dominik (1.5) 2066 - Zhou Syang (1.5) 2265 ½:½
30 FM Browning Alex (1.5) 2264 - Pfeffer Marko (1.5) 2027 1 : 0
31 Bäumer Frank (1.5) 1868 - Hilzinger Markus (1.5) 2210 0 : 1
32 Mährlein Christoph (1.5) 2053 - Farmani Anosheh Yasha (1.5) 2182 0 : 1
33 Asadzade Idris (1.5) 2166 - Woestmann Ulrich (1.5) 2014 ½:½
34 Feicht Arno (1.5) 1851 - Wolf Ulrich Martin (1.5) 2151 0 : 1
35 Jansen Dirk Norbert (1.5) 2150 - Halabi Ibrahim (1.5) 1869 0 : 1
36 FM Wiley Tom E (1.5) 2141 - Terwagne Bertrand (1.5) 1809 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Junker Christian (1) 2011 - GM Schmittdiel Eckhard (1) 2412 0 : 1
38 FM Krastev Alexander (1) 2330 - Kürschner Matthias (1) 1993 1 : 0
39 IM Klundt Klaus (1) 2297 - Blübaum Johanna (1) 1981 1 : 0
40 FM Weber Samuel (1) 2291 - Wuerl Roland (1) 1979 1 : 0
41 Ramien David (1) 2228 - Papadopoulos Ioannis (1) 1970 0 : 1
42 Fuß Jean-Pierre (1) 2008 - Rolle Eric (1) 2206 0 : 1
43 Weber Jannis (1) 2006 - Kleibel Uwe (1) 2193 ½:½
44 Gallasch Jonas (1) 2160 - Lehmann Tim (1) 1955 1 : 0
45 van der Valk Niklas (1) 2140 - Stumpf Daniel (1) 1947 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Küpper Martin (1) 1991 - Steinle Carsten (1) 2137 ½:½
47 Gentner Markus (1) 1979 - Eckert Marius (1) 2125 0 : 1
48 Weise Martin (1) 2118 - Kolker Vladislav (1) 1911 ½:½
49 Hinrichs Niklas (1) 2105 - Mohr Thomas (1) 1904 1 : 0
50 Surányi Pál (1) 2102 - Schmitt Carsten (1) 1901 ½:½
51 Köllner Aaron Noah (1) 2094 - Stock Jürgen (1) 1895 1 : 0
52 Ermitsch Magnus (1) 1977 - Scheitz Michael (1) 2082 0 : 1
53 Iliev Mustafa Batuhan (1) 2080 - WCM Bashylina Luisa (1) 1892 1 : 0
54 Berkes Alexander (1) 1951 - Waffenschmidt Joachim (1) 2077 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
55 Rempeli Alex (1) 2076 - Knödler Marcel (1) 1879 1 : 0
56 Valenta Richard (1) 1938 - Schlößner Henrik (1) 2076 ½:½
57 Ahrends Norbert (1) 1929 - Nickel Rüdiger (1) 2075 ½:½
58 Loriguillo Gregorio (1) 1920 - Foermes Alexander (1) 2074 0 : 1
59 Gallasch Robin (1) 2072 - Fröhlich-Dill Astrid (1) 1871 1 : 0
60 Thomas Tobias (1) 1907 - Gebhardt Ulrich (1) 2072 ½:½
61 Reitz Theresa (1) 1901 - Heß Steffen (1) 2067 ½:½
62 Minor Viatcheslav (1) 2060 - Walbrecht Quirin (1) 1856 1 : 0
63 Ochs Daniel Elias (1) 2055 - Launert Martin (1) 1853 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
64 Ohler Julius (1) 1884 - Harringer Manfred (1) 2054 1 : 0
65 Stümer Paul (1) 2050 - Faber Lutz (1) 1839 1 : 0
66 Schröder Jürgen (1) 2041 - Körbel Ekkehard (1) 1827 1 : 0
67 Eg Karlheinz (1) 1861 - Agnello Francesco Claudio (1) 2040 0 : 1
68 Schmidbauer Frank (1) 2040 - Viol Julius (1) 1824 1 : 0
69 Atasoy Tarik (1) 1805 - Steudel Max (1) 2040 0 : 1
70 Kirchner Markus (1) 2038 - Welsch Roland (1) 1802 ½:½
71 Chassard Cedric (1) 2037 - Wachsmann Elmar (1) 1777 1 : 0
72 Nickel Jonas (1) 1765 - Burkhardt Holger (1) 2036 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
73 Weiss Matthias (1) 2036 - Hoppstädter Daniel (1) 1757 1 : 0
74 Zweschper Erich (1) 2029 - Rüll Michael (1) 1742 1 : 0
75 Syed Tareq (1) 2027 - Baumgarten Fred (1) 1668 ½:½
76 Werner Rosalie (1) 1624 - Richter Gerald (1) 2024 0 : 1
77 Altenbernd Jannis-Domenik (1) 2022 - Buchholz Maja (1) 1606 0 : 1
78 Goetz Fenja (1) 1490 - Özdemir Ali Özden (1) 2017 0 : 1
79 Heindrich Mark (0.5) 2096 - Cramer Lydia (1) 1529 1 : 0
80 Riemann Jonas (0.5) 1882 - Zhou David (0.5) 2141 0 : 1
81 Bittner Peter (0.5) 1870 - Rondonuwu Grover (0.5) 2106 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
82 Altenbernd Dirk (0.5) 1853 - Eichner Christian (0.5) 2061 ½:½
83 Rieger Mario (0.5) 1849 - Calvi Stefan (0.5) 2049 0 : 1
84 Albert Ingo (0.5) 1840 - IM Werner Dimo (0.5) 1989 - : +
85 Haack Kevin (0.5) 1978 - Marchese Gaspare (0.5) 1851 1 : 0
86 Mehlen Theodor (0.5) 1839 - Schmidt Max (0.5) 1976 0 : 1
87 Kalepky Helmut (0.5) 1973 - Schellen Sven (0.5) 1835 ½:½
88 CM Foerster-Yialamas Lucas (0.5) 1966 - Kosak Matjaz (0.5) 1831 1 : 0
89 Thomele Michael (0.5) 1832 - Schubert Nikita (0.5) 1965 1 : 0
90 Kuhn Gerhard (0.5) 1963 - Yue Qizhou (0.5) 1792 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
91 Westendorp Christian (0.5) 1823 - Berberich Christoph (0.5) 1958 ½:½
92 Tietzen Stefan (1) 1875 - Mueller Thorsten (1) 2053 0 : 1
93 Michels Holger (0.5) 1804 - Schultze Jörg-Martin (0.5) 1950 0 : 1
94 Voss Georg (0.5) 1950 - Emig Nils (0.5) 1815 1 : 0
95 Füssel Jan Michael (0.5) 1792 - Browning Rebecca (0.5) 1924 ½:½
96 Ahmad Momin (0.5) 1918 - Pohle Saskia (0.5) 1695 ½:½
97 Markosyan Aleksandr (0.5) 1759 - Winter Lars (0.5) 1917 ½:½
98 Hagner Bennet (0.5) 1902 - Baumann Dennis (0.5) 1664 1 : 0
99 Michels Fabio (0.5) 1898 - Perez Valero Rodrigo Gael (0.5) 1620 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
100 Cors Heinz-Friedrich (0.5) 1893 - Lysakovskyi Oleh (0.5) 1559 1 : 0
101 Steinke Hans-Jörg (0.5) 1753 - Lotz Ralf (0.5) 1882 0 : 1
102 Herrmann Gerhard (0.5) 1548 - Reinhard Stefan (0) 1986 0 : 1
103 Midanka Vladimir Josef (0) 1775 - Rutsatz Mario (0) 1978 0 : 1
104 Zimmer Gerald (0) 1958 - Karl Florian (0) 1778 1 : 0
105 Krychevskiy Dmytro (0) 1947 - Tojcic Josip (0) 1773 1 : 0
106 Wirth Wolfram (0) 1747 - Modric Vladimir (0) 1930 0 : 1
107 Hegel Christoph (0) 1928 - Biot Thomas (0) 1763 ½:½
108 Renger Jürgen (1) 1682 - Von Auer Ulrich (1) 2033 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
109 Stork Christopher (0) 1912 - Westhof Benedikt (0) 1753 ½:½
110 Eurich Jannik (0) 1901 - Müller Maximilian (0) 1729 1 : 0
111 Hänselmann Hendrik (0) 1848 - Marzec Witold (0) 1727 ½:½
112 Schwegler Jelena (0) 1717 - Wimmer Thomas (0) 1836 ½:½
113 Hartmann Egon (0) 1694 - Huck Robert (0) 1832 0 : 1
114 Kemper Yannick (0) 1827 - Niedenthal Robert (0) 1686 ½:½
115 Krischak Werner (0) 1684 - Lutterbach Jakob (0) 1821 0 : 1
116 Englert Fred (0) 1820 - Müller Maurice-Pascal (0) 1683 0 : 1
117 Bobrowski Damian (0) 1617 - Merges Harald (0) 1817 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
118 Rabiya Karim (0) 1816 - Schreidl Michael (0) 1680 ½:½
119 Masoudi Kian (0) 1606 - Schmitt Clemens (0) 1796 0 : 1
120 Kirchmann Sascha (0) 1786 - Burkart Lloyd Shang (0) 1502 1 : 0
121 Neuhoff Laertes (0) 1498 - spielfrei + : -