GER    Lutz Backhaus

nation: Deutschland balance total + = - points
club: SV Fortschritt Pirna games 9 4 0 5 4 : 5
ELO: 4 1 0 3 1 : 3
DWZ: 1712 5 3 0 2 3 : 2
title: without
year: 1963
FIDE-ID: without

roundopponentTWZresultcolorboard games
1 GER   Glasewald Stefan (5) 2003 0 : 1 21  
2 GER   Siggelkow Axel (4) 1926 0 : 1 25  
3 GER   Schlemminger Degenhard (3) 1591 1 : 0 38  
4 GER   Zschorsch Peter (4.5) 1822 0 : 1 29  
5 GER   Keydel Martin (2.5) 1544 1 : 0 37  
6 GER   Wenzel Andreas (4) 1818 0 : 1 28  
7 GER   Flögel Peter (3) 1603 0 : 1 36  
8 GER   Weser Dietmar (3) 1571 1 : 0 37  
9 GER   Leistner Peter (3) 1579 1 : 0 33  

to the view white/black