player sorted by name
nametitle ELODWZ  board in 9th round
GER Appelt Gerd 2029 1858 9  
GER Baensch Frank 23  
GER Barz Hanns-Werner 1979 1742 14  
GER Berger Volkmar 1738 1540 20  
GER Bochmann Peter 1725 24  
GER Bodach Hans 2159 2091 8  
GER Dinslage Klaus-Dieter 1663 1622 26  
GER Dötzel Hartwig 1861 1714 14  
GER Ehlert Joachim 1941 1755 9  
GER Eilmes Franco 1702 1617 16  
GER Fitzner Hans 1340 1066 34  
GER Flögel Peter 1620 1364 27  
GER Gafke Manfred 1825 1596 30  
GER Gensch Manfred 1836 1699 12  
GER Glasewald Stefan 2021 1894 4
GER Göpfert Jochen 1981 1834 7  
GER Grüneschild Hildegard 1359 992 34  
GER Hänig Frank 1734 1459 28  
GER Heinig Jürgen 1916 1839 16  
GER Helm Helga 1593 1456 24  
GER Höhne Peter 1946 1773 15  
GER Hofmann Peter 1758 15  
GER Hülle Gunter 1732 1631 33  
GER Jacob Barbara 1779 1650 25  
GER Jacob Helmut 2088 1975 2
GER Kahn Peter 2007 1882 12  
GER Kanibalotska Elisabeth 1819 1625 23  
GER Keeve Martin 1872 1806 10  
GER Kempe Rainer 1991 1880 13  
GER Keydel Martin 1533 1375 32  
GER Knaak Joachim 2122 2031    
GER Kretschmer Wolfgang 1736 1696 25  
GER Kreutzkamp Hans-Rudolf 2052 1957 5
GER Krien Hartmut 1854 1734 2
GER Kühnl Bernd 1746 1595 20  
GER Kundt Günther 1732 1642    
GER Lachat Martin 1673 30  
GER Lehmitz Gerd 1817 18  
GER Meier Wolfgang 2107 1973 3
GER Micheel Peter 1868 1701 22  
GER Mortensen Manfred 1813 1521 26  
GER Mückan Friedbert 1919 1789 21  
GER Nauber Walter 2029 1887 10  
GER Neumann Thomas 1352 31  
GER Proschmann Tino 2091 2095 1
GER Reitmaier Adolf 1224 1598 22  
GER Richter Stefan 1685 1539 21  
GER Riha Peter 1711 1571 29  
GER Ripoll Luis 1877 1703 18  
GER Roos Hans-Görg 1884 1740 11  
GER Schießl Hanns 1771 1403 31  
GER Schmidt Jörg 2021 1945 11  
GER Schöhl Gerd 1903 1666 8  
GER Scholder Helmut 1205    
GER Scholze Roland 1858 1678 19  
GER Selig Rainer 2025 1950 6
GER Siegmund Rainer 2094 1884 3
GER Siewert Wolfgang 1817 1757 17  
GER Thonig Manfred 1581 1371 28  
GER Thuma Horst 1717 1458 32  
GER Voigt Detlev 1949 1891 17  
GER Waltenberger Udo 2012 1902 6
GER Weidlich Günter 2198 2119 5
GER Wenzel Andreas 1813 1585    
GER Werner Bernd-Michael 2075 1996 1
GER Weser Dietmar 1600 1336 33  
GER Westphal Norbert 2032 1910    
GER Wraga Teresa 1601 1479 19  
GER Wraga Hermann 1720 1567 29  
GER Wünsch Ulrich 2068 1999 7  
GER Wurmb Peter 1967 1851 4
GER Zilch Lothar 1893 1746    
GER Zimmer Franz 1747 1570 27  
GER Zschorsch Peter 1769 1718 13