2nd round from 06.04.2016 on 03:30 pm
board whiteTWZ  blackTWZ  
1 Block Wolfgang (1) 2069 - Oettel Lothar (1) 1828 1 : 0
2 Bosse Dieter (1) 1756 - Neubauer Bernd (1) 2043 0 : 1
3 WFM Skibbe Diana (1) 1960 - Schiffer Alphons (1) 1769 0 : 1
4 Röhl Manfred (1) 1718 - Sicker Rolf (1) 1955 0 : 1
5 Bohnstorff Michael (1) 1945 - Hartung Lothar (1) 1741 ½:½
6 Plein Gunther (1) 1687 - Tobczewski Peter (1) 1916 ½:½
7 Jeske Holger (1) 1861 - Redenius Jan (1) 1708 1 : 0
8 Witte Volker (0.5) 1685 - Bernhard Thomas (1) 1408 0 : 1
9 Schnegelsberg Karl-Heinz (0) 1798 - Okrajek Alexander (0.5) 2090 0 : 1
10 Rehder Andrea (0) 1427 - Kuhlemann Claus (0) 1585 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
11 Müggenburg Rolf (0) 1549 - Becker Eduard (0) 1160 1 : 0
12 Mingst Adolf (0) 1278 - von der Lieth Ingo (0) 1546 0 : 1
13 Swosdyk Peter (0) 1527 - Foth Herbert (0) 1089 1 : 0
14 Scheuermann Alexander (0) 1220 - Pauli Walter (0) 1524 1 : 0
15 Schoppe Gottfried (0) 1465 - Stubben Uwe (0) 786 1 : 0
16 Weiser Bernd (0) 1144 - Scheytt Jürgen (0) 1449 1 : 0