4th round from 22.11.2025 on 09:30 am
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
1 FM Hourigan Gerrit (3) 2304 - GM Bagrationi Alexander (3) 2445 0 : 1
2 GM Smith Bryan (3) 2425 - FM Hinrichs Paul (3) 2314 0 : 1
3 FM Stork Oliver (3) 2365 - FM Browning Alex (3) 2302 1 : 0
4 FM Chassard Cedric (3) 2318 - Hoppstädter Daniel (3) 2214 1 : 0
5 IM Hagner Bennet (2.5) 2497 - Geltz Noah (2.5) 2226 ½:½
6 IM Klundt Klaus (2.5) 2229 - IM Pajeken Jakob Leon (2.5) 2475 0 : 1
7 GM Poetsch Hagen (2.5) 2456 - Kupriyanov Daniel (2.5) 2202 1 : 0
8 FM Karsay Pascal (2.5) 2438 - Lauer Marius (2.5) 2151 1 : 0
9 IM Kersten Uwe (2.5) 2188 - Mastiuk Ivan (2.5) 2395 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
10 GM Golubka Petro (2.5) 2389 - Feldmann Johannes (2.5) 2175 0 : 1
11 Musiienko Tymur (2.5) 2193 - FM Sydykov Bayastan (2.5) 2362 0 : 1
12 Panjer Sidney (2.5) 2301 - Mandalka Justus (2.5) 2006 ½:½
13 Sheng Ming (2.5) 2178 - Mester Philipp (2.5) 2285 0 : 1
14 FM Eilers Stefan (2.5) 2280 - Wilhelm Jochen (2.5) 2049 ½:½
15 Windmüller Simon (2.5) 2137 - FM Baranyai-Molnar Adam (2.5) 2277 0 : 1
16 Vranckx Oscar (2.5) 2082 - Papadopoulos Ioannis (2.5) 2253 ½:½
17 FM Heimrath Reiner (2.5) 2178 - FM Podat Vladimir (2.5) 2287 ½:½
18 Musiienko Platon (2) 2107 - IM Hacker Jonas (2) 2428 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Burkhardt Holger (2) 2102 - FM Holtel Jasper (2) 2385 ½:½
20 Bentel Robin (2) 2285 - Hilzinger Markus (2) 2102 1 : 0
21 Doll Alexander (2) 2259 - Wenzel Calvin (2) 2101 1 : 0
22 IM Solonar Stefan (2) 2250 - Meuer David (2) 2092 1 : 0
23 Wachsmann Dietmar (2) 2077 - FM Schmitzer Klaus (2) 2244 0 : 1
24 CM Helmer Jan (2) 2239 - Wachsmann Elmar (2) 2082 ½:½
25 Woestmann Ulrich (2) 2042 - FM Ollenberger Roland (2) 2236 0 : 1
26 Reitz Philipp (2) 2051 - Poysti Nathanael (2) 2207 1 : 0
27 Commercon Simon (2) 2198 - Berkes Alexander (2) 2062 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
28 Steigleder Maximilian (2) 2037 - Schwarz David (2) 2193 0 : 1
29 Mährlein Christoph (2) 2024 - Förster Erik (2) 2183 ½:½
30 Dolidze David (2) 1997 - FM Spiric Igor (2) 2178 0 : 1
31 FM Marcziter Dmitrii (2) 2169 - Waffenschmidt Joachim (2) 2052 1 : 0
32 Klein Levent (2) 2142 - Özdemir Ali Özden (2) 2049 ½:½
33 Derr Oleg (2) 2140 - Villwock Martin (2) 2041 0 : 1
34 Karpasyuk Yevgen (2) 1991 - Wolf Ulrich Martin (2) 2139 0 : 1
35 Stephanblome Felix (2) 2122 - Kutzner Joachim (2) 2016 1 : 0
36 Goldinov Daniel (2) 1988 - Fritz Marius (2) 2110 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Morgenroth Fabian (2) 1816 - Vedant Kumar Saravana (2) 2108 0 : 1
38 Hötte Philipp (2) 2107 - Spiegelberg Silvia (2) 1931 1 : 0
39 CM Marcziter Alex (1.5) 2206 - Werner Florin (1.5) 1987 1 : 0
40 von Auer Ulrich (1.5) 1997 - Perske Paul (1.5) 2198 0 : 1
41 Kather Yannick (1.5) 2153 - Pfarr Michael (1.5) 1981 1 : 0
42 Heppert Lars (1.5) 2001 - Rose Daniel (1.5) 2128 1 : 0
43 Bäumer Frank (1.5) 1976 - Thomas Ingo (1.5) 2116 ½:½
44 Tran Duc Cuong (1.5) 2116 - Kürschner Matthias (1.5) 1955 1 : 0
45 Serbu Daniel Elias (1.5) 2109 - Fock Sana (1.5) 1934 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
46 Longo Massimo (1.5) 2101 - Kalepky Helmut (1.5) 1927 ½:½
47 Lutterbach Jakob (1.5) 2080 - Büse Ralf (1.5) 1923 1 : 0
48 Inkaya Mustafa (1.5) 1983 - Steinle Carsten (1.5) 2080 ½:½
49 WCM Finke Kelsie Josefine (1.5) 2070 - Feick Claas Marten (1.5) 1918 1 : 0
50 Merz Leander (1.5) 2066 - Peter Laurenz (1.5) 1905 1 : 0
51 Faulhaber Tobias (1.5) 1906 - Paeslack Luis (1.5) 2065 ½:½
52 Lu Yunong Elias (1.5) 2060 - Hoffmann Christian (1.5) 1891 1 : 0
53 Stein Marco (1.5) 2059 - WCM Yasaswi Krishna Bommi (1.5) 1843 ½:½
54 Griesfeller Sven (1.5) 1869 - Thomas Tobias (1.5) 2044 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
55 Schlößner Henrik (1.5) 2040 - Berberich Christoph (1.5) 1839 1 : 0
56 Schumacher Markus (1.5) 1858 - Heindrich Mark (1.5) 2038 0 : 1
57 Praszczalek Jakub (1.5) 1843 - Schreidl Michael (1.5) 2027 0 : 1
58 Reinhard Ralf-Peter (1.5) 1830 - Eichschmied Patrick (1.5) 2022 ½:½
59 Bräutigam Thomas (1.5) 2016 - Meyer-Jany Marcel (1.5) 1826 ½:½
60 Schröder Jürgen (1.5) 2013 - Gernert Tomas (1.5) 1810 1 : 0
61 Mukazhanov Mansur (1.5) 2007 - Graschdankin Roman (1.5) 1808 1 : 0
62 Spelleken Mark (1.5) 1777 - Steinbrenner Peter (1.5) 2005 0 : 1
63 Fischermann Simon (1) 1916 - Müller Elias (1) 2164 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
64 Nickel Jonas (1) 1919 - Seidel Andre (1) 2142 ½:½
65 Hoffmann Jens (1) 2094 - Bernhart Joseph (1) 1932 ½:½
66 Segna Ulrich (1) 2090 - Dubinker Philipp (1) 1911 ½:½
67 Sreeramulu Aarush (1) 2064 - Karaissaridis Christos (1) 1909 1 : 0
68 Kirchmann Sascha (1) 1890 - Calvi Stefan (1) 2008 ½:½
69 Junker Christian (1) 2008 - Weil Michael (1) 1907 ½:½
70 Höller Armin (1) 2005 - Gundel Julian (1) 1894 1 : 0
71 Fang Borui (1) 1902 - Meyer-Kahlen Stefan (1) 2002 1 : 0
72 Zargaran Sepas (1) 1880 - Müller Mark (1) 1995 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
73 Hasenpflug Till (1) 1868 - Müller Maximilian (1) 1994 0 : 1
74 Richter Johanna (1) 1868 - Stein Tobias (1) 1993 0 : 1
75 Tremöhlen Thomas (1) 1986 - Lotz Ralf (1) 1889 1 : 0
76 Gao Chenzhuo (1) 1857 - Pauls Wilhelm (1) 1984 0 : 1
77 Wambach Jürgen (1) 1976 - Alt Johannes (1) 1836 1 : 0
78 Kulenovic Adnan (1) 1854 - Blaschke Henri Johannes (1) 1970 ½:½
79 Schulze Manfred (1) 1844 - Trenz Finn (1) 1969 ½:½
80 Bogucanin Mirsad (1) 1966 - Liu Jonas (1) 1836 ½:½
81 Rose Torsten (1) 1818 - Blomer Moritz (1) 1962 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
82 Stumpf Daniel (1) 1960 - Börsch Dieter (1) 1816 1 : 0
83 Shanawaz Thabrez Shahzaib (1) 1945 - Chaganti Prahasith Reddy (1) 1820 1 : 0
84 Sasikumar Anitha Sarvesh (1) 1938 - Michalski Uwe (1) 1800 0 : 1
85 Fröhlich-Dill Astrid (1) 1815 - Trumpp Lothar (1) 1938 0 : 1
86 Hessler Carbonell Louis (1) 1936 - Mellinghoff Arthur (1) 1763 0 : 1
87 Röß Jonas (0.5) 1882 - Zekovic Alija (0.5) 2008 1 : 0
88 Weiss Matthias (0.5) 1980 - Rohatgi Kushagra (0.5) 1869 ½:½
89 Eichstädt Enrico (0.5) 1970 - Schelhorn Paul (0.5) 1871 1 : 0
90 Gärtner David (0.5) 1838 - Werner Rosalie (0.5) 1940 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
91 Stuhlmann Florian (0.5) 1933 - Ziska Stephan (0.5) 1848 1 : 0
92 Kürschner Liam (0.5) 1927 - Marchese Gaspare (0.5) 1844 1 : 0
93 Wang Simon (0.5) 1824 - Klein Deniz (0.5) 1913 1 : 0
94 Arne Jonas (0.5) 1896 - Janknecht Eckart (0.5) 1823 1 : 0
95 Schellen Sven (0.5) 1822 - Arkhipenko Denis (0.5) 1891 0 : 1
96 Voss Georg (0.5) 1889 - Nguyen Minh An (0.5) 1809 ½:½
97 Rüll Michael (0.5) 1785 - Faßler Felix (0.5) 1885 0 : 1
98 Mehlen Theodor (0.5) 1807 - Moors Christoph (0) 1937 ½:½
99 Brehme Ralf-Peter (0) 1923 - Eitel Luc (0) 1855 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
100 Ellsiepen Luca (0) 1866 - Werner Tom (0) 1895 0 : 1
101 Klebs Sebastian (0) 1845 - Senatov Boris (0) 1880 1 : 0
102 Einsfeld Ben (0) 1815 - Kessler Georg (0) 1876 0 : 1
103 Winand Edgar (0) 1876 - Diehl Stefan (0) 1832 0 : 1