4th round from 23.11.2024 on 09:30 am
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
1 GM Dgebuadze Alexandre (3) 2415 - GM Grigoryan Karen H. (3) 2603 0 : 1
2 GM Sivuk Vitaly (3) 2601 - FM Stork Oliver (3) 2366 1 : 0
3 GM Peng Li Min (3) 2517 - FM Tschernatsch Johannes (3) 2329 1 : 0
4 FM Haack Kevin (3) 2315 - IM Noe Christopher (3) 2510 0 : 1
5 FM Nothnagel Marian Can (3) 2428 - FM Browning Alex (3) 2260 1 : 0
6 Engel Bruno (3) 2242 - GM Milov Leonid (3) 2427 ½:½
7 Poysti Nathanael (2.5) 2187 - IM Krastev Alexander (2.5) 2521 ½:½
8 CM Rempe Jonas (2.5) 2182 - IM Köllner Ruben Gideon (2.5) 2515 0 : 1
9 IM Kersten Uwe (2.5) 2170 - GM Poetsch Hagen (2.5) 2511 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
10 GM Bagrationi Alexander (2.5) 2391 - Hoppe Thilo (2.5) 2142 ½:½
11 GM Golubka Petro (2.5) 2365 - Erdmann Stefan (2.5) 2141 1 : 0
12 Stork Christopher (2.5) 2106 - FM Boder Jan (2.5) 2360 ½:½
13 Wenzel Calvin (2.5) 2102 - FM Hirneise Jens (2.5) 2315 ½:½
14 Hinrichs Paul (2.5) 2299 - Villwock Martin (2.5) 2092 1 : 0
15 Fritz Marius (2.5) 2090 - Baranyai-Molnar Adam-Kristof (2.5) 2286 0 : 1
16 FM Chassard Cedric (2.5) 2283 - Perske Paul (2.5) 2099 ½:½
17 Burkhardt Holger (2.5) 2096 - FM Eilers Stefan (2.5) 2275 0 : 1
18 FM Glöckler Christian (2.5) 2274 - Böddeker Henry (2.5) 2077 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Pilhöfer Lukas (2.5) 1982 - FM Ohler Julius (2.5) 2231 0 : 1
20 FM Marcziter Dmitrii (2.5) 2200 - Li Yunqi (2.5) 2046 1 : 0
21 Petersen Henrik (2.5) 2194 - Lutterbach Jakob (2.5) 2003 1 : 0
22 Udelnov Valentin (2) 2029 - GM Smith Bryan (2) 2414 ½:½
23 Wuerl Roland (2) 2029 - FM Weber Samuel (2) 2325 ½:½
24 Stichter Constantin Paul (2) 2025 - FM Sydykov Bayastan (2) 2256 0 : 1
25 FM Neukirchner Pascal (2) 2255 - Leibbrand Udo (2) 2024 1 : 0
26 Kuhn Daniel (2) 2022 - IM Klundt Klaus (2) 2252 ½:½
27 Wolf Ulrich Martin (2) 2229 - Derr Oleg (2) 2019 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
28 Schröder Jürgen (2) 2020 - Lesny Florian (2) 2226 0 : 1
29 Töpfer Albrecht (2) 2212 - Buchholz Maja Patricia (2) 1995 0 : 1
30 Sheng Ming (2) 2019 - FM Mostertman Milan (2) 2204 ½:½
31 de Reuter Uwe (2) 2014 - Hoppstädter Daniel (2) 2198 ½:½
32 Schwarz David (2) 2001 - Michels Achim (2) 2163 ½:½
33 Boeren Jurriaan (2) 2159 - Woestmann Ulrich (2) 1987 ½:½
34 Neurohr Jürgen (2) 1999 - CM Aravindhan Achyuth (2) 2156 0 : 1
35 Restorff Felix (2) 2151 - Ahrends Norbert (2) 1979 1 : 0
36 Tornay Gomez Josu (2) 1993 - Musiienko Tymur (2) 2141 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Pfrengle Tim (2) 2128 - Pfarr Michael (2) 1964 ½:½
38 Werner Florin (2) 1963 - Dordevic Tom (2) 2123 0 : 1
39 Berkes Alexander (2) 2070 - Richter Gerald (2) 1957 ½:½
40 Heppert Lars (2) 1927 - Longo Massimo (2) 2065 0 : 1
41 Karaissaridis Christos (2) 1911 - Surányi Pál (2) 2060 0 : 1
42 Werner Rosalie (2) 1904 - Piotraschke Jens (2) 2056 1 : 0
43 Wachsmann Dietmar (2) 2056 - Peter Laurenz (2) 1881 0 : 1
44 Fischermann Simon (2) 1885 - Rosenberger Frank (2) 2055 0 : 1
45 Özdemir Ali Özden (2) 2047 - Winand Edgar (2) 1878 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
46 Alt Johannes (2) 1856 - Stephanblome Felix (2) 2041 0 : 1
47 Shah Shrey (2) 1753 - Capelja Christian (2) 2037 0 : 1
48 Marcziter Alex (2) 2030 - Griesfeller Sven (2) 1822 0 : 1
49 Windmüller Simon (1.5) 2108 - Zargaran Sepas (2) 1777 0 : 1
50 Brehme Ralf-Peter (1.5) 1934 - Paeslack Luis (1.5) 2089 ½:½
51 Dorfner Jeremias (1.5) 1882 - Bardorz Jana (1.5) 2083 0 : 1
52 Röß Jonas (1.5) 1878 - Steinle Carsten (1.5) 2080 0 : 1
53 Werner Tom (1.5) 1872 - Zekovic Alija (1.5) 2069 1 : 0
54 Dörr Tarik (1.5) 2067 - Kulkovets Roman (1.5) 1899 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
55 Mukazhanov Mansur (1.5) 1862 - Heindrich Mark (1.5) 2045 0 : 1
56 Kirchmann Sascha (1.5) 1850 - Mandalka Justus (1.5) 2039 0 : 1
57 Aktürk Mustafa Deniz (1.5) 2035 - Berberich Christoph (1.5) 1892 ½:½
58 Junker Christian (1.5) 2023 - Blomer Moritz (1.5) 1890 0 : 1
59 Raumanns Niklas (1.5) 1844 - Rondonuwu Grover (1.5) 2016 0 : 1
60 Wachsmann Elmar (1.5) 2015 - Shanawaz Thabrez Shahzaib (1.5) 1882 1 : 0
61 Ziska Stephan (1.5) 1834 - Wambach Jürgen (1.5) 2015 0 : 1
62 Füssel Jan Michael (1.5) 1833 - Bräutigam Thomas (1.5) 2010 0 : 1
63 Thomas Tobias (1.5) 2009 - Diehl Stefan (1.5) 1865 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
64 Falkenhainer Sven (1.5) 1830 - Vihan Shourya (1.5) 2007 ½:½
65 Sasikumar Anitha Sarvesh (1.5) 1827 - Lenz Joshua (1.5) 2006 0 : 1
66 Müller Maximilian (1.5) 2005 - Behr Julian (1.5) 1803 ½:½
67 Calvi Stefan (1.5) 1978 - Wagner Cosima Thien-An (1.5) 1795 1 : 0
68 Klein Levent (1.5) 1966 - Sensoy Emir (1.5) 1778 1 : 0
69 Musiienko Platon (1.5) 1947 - Kolar Edvard (1.5) 1771 1 : 0
70 Eggenstein Frank (1.5) 1945 - Wang Simon (1.5) 1749 ½:½
71 Kuchta Maksim (1.5) 1711 - Tietzen Stefan (1.5) 1942 0 : 1
72 Ternes Markus (1) 1882 - Serbu Daniel Elias (1) 2138 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
73 FM Henrich Thomas (1) 2085 - Büse Ralf (1) 1889 0 : 1
74 Stümer Paul (1) 2078 - Steigleder Maximilian (1) 1873 0 : 1
75 WCM Müller Riyanna (1) 2049 - Aravindan Midhulan (1) 1870 0 : 1
76 Kessler Georg (1) 1876 - Schlößner Henrik (1) 2049 0 : 1
77 Vranckx Oscar (1) 2025 - Will Jonas (1) 1869 1 : 0
78 Meyer-Jany Marcel (1) 1876 - von Auer Ulrich (1) 2007 0 : 1
79 Klein Deniz (1) 1874 - Müller Mark (1) 2000 0 : 1
80 Kürschner Matthias (1) 1997 - Jansen Malte (1) 1863 0 : 1
81 Koholka Jan (1) 1865 - Mayorov Daniel (1) 1977 + : -
board whiteTWZ  blackTWZ  
82 Kalepky Helmut (1) 1951 - Spelleken Mark (1) 1845 0 : 1
83 Bezsonna Polina (1) 1949 - Mehlen Theodor (1) 1850 1 : 0
84 Bauer Laura Sophie (1) 1948 - Riedel Thomas (1) 1842 1 : 0
85 Kolker Vladislav (1) 1839 - Sreeramulu Aarush (1) 1942 0 : 1
86 Rotermund Verena (1) 1818 - Zimmer Gerald (1) 1942 0 : 1
87 Spelleken Hans-Gerd (1) 1806 - Merz Leander (1) 1935 0 : 1
88 Trumpp Lothar (1) 1935 - Schellen Sven (1) 1836 1 : 0
89 Berstler Tobias (1) 1790 - Rutsatz Mario (1) 1932 ½:½
90 Schellenberger Dirk (1) 1932 - Köhlich Viktor (1) 1816 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
91 Carrella Adriano (1) 1922 - Feick Claas Marten (1) 1809 1 : 0
92 Rabiya Karim (1) 1778 - Kulenovic Adnan (1) 1918 ½:½
93 Burkhardt Jan (1) 1916 - Jordake Michael (1) 1787 1 : 0
94 Voss Georg (1) 1913 - Himmelspacht Maxim (1) 1802 ½:½
95 Gundel Julian (1) 1912 - Noll Raphael (1) 1751 0 : 1
96 Eitel Luc (1) 1742 - Kretner Georg-Ulrich (1) 1904 ½:½
97 Gieringer Clemens (1) 1901 - Kuckel Michael (1) 1738 ½:½
98 Schneider Till (1) 1729 - Pradeep Harshill (1) 1901 0 : 1
99 Schramm Luca (1) 1892 - Kluge Joscha (1) 1703 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
100 Heyartz Wolfgang (1) 1890 - Tuerkoglu Oktay (1) 1 : 0
101 Hildebrand Azat (1) 1591 - Stein Tobias (0.5) 2034 ½:½
102 Scheerer Amelie (0.5) 1788 - Nickel Jonas (0.5) 1950 0 : 1
103 Moldenhauer Lennart (0.5) 1784 - Stuhlmann Florian (0.5) 1947 0 : 1
104 Porstendörfer Yannik (0.5) 1769 - Maerz Maximilian (0.5) 1914 ½:½
105 Schulze Manfred (0.5) 1889 - Kramer Lars (0.5) 1704 1 : 0
106 Zarriess Benjamin (0.5) 1751 - Klebs Sebastian (0.5) 1871 0 : 1
107 Faßler Felix (0.5) 1857 - Al Luwaisi Omer (0.5) 1667 ½:½
108 Maul Kilian (0.5) 1849 - Fettig Michel (0.5) 1715 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
109 Althaus Lennart (0.5) 1711 - Schulze Fabian (0.5) 1828 0 : 1
110 zur Megede Detlef (0.5) 1710 - Donecker Stefan (0.5) 1803 0 : 1
111 Weidemann Max (0.5) 1663 - Fröhlich-Dill Astrid (0.5) 1794 ½:½
112 Doering Janno (0) 1813 - Wilke Jörg (0) 1913 0 : 1
113 Schumacher Markus (0) 1910 - Henn Jakob (0) 1789 1 : 0
114 Lang Nico (0) 1896 - Herrmann Gerhard (0) 1698 1 : 0
115 Gärtner Johannes (0) 1777 - Walk Maximilian (0) 1865 + : -
116 Hebauf Markus (0) 1696 - Sejdovic Cemal (0) 1861 1 : 0
117 Henzelmann Matthias (0) 1680 - Mohr Alwin (0) 1829 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
118 Manasek Martin (0) 1656 - Fernandez Egea Andres (0) 1828 0 : 1
119 Michalski Uwe (0) 1820 - Rotärmel Leonie (0) 1683 ½:½
120 Ghaznavi Massoud (0) 1637 - Faulstich Kurt (0) 1819 0 : 1
121 Suliman Hafiz (0) 1626 - spielfrei + : -