GER    Josef Rother

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SF Essen-Werden Spiele 9 3 2 4 4 : 5
ELO: 1923 4 1 1 2 1.5:2.5
DWZ: 1869 5 2 1 2 2.5:2.5
Titel: ohne
Jahrgang: 1939
FIDE-ID: 24674532

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Müller-Clostermann Prof.Dr Bruno (5) 2125 0 : 1 35  
2 GER   Kreutzkamp Hans-Rudolf (4.5) 2105 1 : 0 52  
3 GER   Haase Wolfgang (4.5) 2060 0 : 1 41  
4 GER   Hottes Dieter (4.5) 2107 0 : 1 50  
5 GER   Borries Barbara (2.5) 1794 ½:½ 66  
6 GER   Kolkwitz Klaus (3.5) 1843 ½:½ 63  
7 GER   Sauer Helmut (2.5) 1490 1 : 0 63  
8 GER   Gollasch Theo-Heinz (4.5) 1985 0 : 1 49  
9 GER   Gruner Klaus-Dieter (3) 1867 1 : 0 59  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Josef Rother in der Spielerdatenbank