GER    Norbert Oberste

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SF Buer Spiele 9 3 2 4 4 : 5
ELO: 1759 4 2 0 2 2 : 2
DWZ: 1554 5 1 2 2 2 : 3
Titel: ohne
Jahrgang: 1952
FIDE-ID: 24608432

RundeGegnerDWZResultatFarbeBrett
1 GER   Lorenz Dietmar (4.5) 1851 0 : 1 18  
2 GER   Hagermann Hermann (5.5) 1779 1 : 0 21  
3 GER   Bieberle Gerhart (5) 1832 0 : 1 16  
4 GER   Heinzel Peter (5) 1918 0 : 1 19  
5 GER   Hauser Bernd (3) 1427 1 : 0 23  
6 GER   Krebs Hans (4.5) 1596 0 : 1 22  
7 GER   Brink Manfred (3) 886 ½:½ 23  
8 GER   Ecker Karl-Heinz (2.5) 1464 1 : 0 23  
9 GER   Boden Peter (4) 1621 ½:½ 19  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Norbert Oberste in der Spielerdatenbank