GER    Siegfried Stein

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SV Berolina Mitte Spiele 9 4 2 3 5 : 4
ELO: 1804 5 4 0 1 4 : 1
DWZ: 1763 4 0 2 2 1 : 3
Titel: ohne
Jahrgang: 1949
FIDE-ID: 12995037

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Leimbrock Klaus-Dieter (2) 1230 1 : 0 71  
2 GER   Schräpel Manfred (4.5) 1913 ½:½ 26  
3 GER   Jaeger Andre (4.5) 1962 1 : 0 20
4 GER   Graubaum Dr. Hans-Joachim (5.5) 2031 ½:½ 10
5 GER   Allgaier Erik (6.5) 2012 0 : 1 13
6 GER   Oppermann Peter (3.5) 1933 1 : 0 22  
7 GER   Hoffmann Peter (5) 1967 0 : 1 17
8 GER   Kievelitz Bernd (5.5) 1890 0 : 1 26  
9 GER   Radloff Rainer (4) 1657 1 : 0 40  

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Siegfried Stein in der Spielerdatenbank