GER    Herbert Schuster

Land: Deutschland Bilanz Anz + = - Punkte
Klub: SK Landshut Spiele 9 3 2 4 4 : 5
ELO: 1839 4 1 1 2 1.5:2.5
DWZ: 1624 5 2 1 2 2.5:2.5
Titel: ohne
Jahrgang: 1940
FIDE-ID: 24612464

RundeGegnerTWZResultatFarbeBrett Spiele
1 GER   Siegmund Rainer (6.5) 1991 0 : 1 13
2 GER   Rosmann Armin (4) 1403 ½:½ 39
3 GER   Schallock Helmut (3) 1352 1 : 0 40
4 GER   Wittkugel Friedhelm (5.5) 1768 0 : 1 26
5 GER   Reichwald Klaus (4.5) 1743 ½:½ 31
6 GER   Peiberg Ehrhard (3.5) 1469 1 : 0 32
7 GER   Königl Anton (4.5) 1767 0 : 1 25
8 GER   Wraga Teresa (4) 1424 1 : 0 33
9 GER   Niedermaier Peter (5) 1757 0 : 1 23

zur Ansicht Weiß/Schwarz

Herbert Schuster in der Spielerdatenbank