Spieler nach Namen sortiert
NameTitel ELODWZ  Brett in der 9. Runde
SUI Abegg Beat 1913 28  
GER Abel Hans-Peter 1929 1735 27  
GER Ackermann Hans Werner FM 2339 2260 1
GER Adibekian Roubik 2217 2043 3
FRA Bardin Christian 1628 50  
GER Bartlitz Heinz 1654 1396 41  
GER Bauer Robert 1428 1200    
GER Bernauer Bernhard 1728 1408 46  
GER Biedermann Herbert 1949 1754 17  
GER Biermann-Ratjen Matthias 1926 1760 33  
GER Blosze Winfried 1872 1703 26  
GER Bräuner Uwe 2164 2122 1
GER Bräunlin Klaus 1995 1956 14  
GER Brummer Bernfried 1754 24  
GER Buhlmann Werner 1858 1612 32  
GER Cichy Michael 2018 1973 10
SUI Clopath Gion 1600 51  
GER Cnyrim Bernd 1646 1677 44  
GER Daebel Hasso 1653 1399 46  
GER Dürr Hanno 1928 1723 32  
GER Eichner Christian 2068 1920 8
GER Ellensohn Edwin 1723 1320 43  
GER Engbrecht Helmut 1984 1897 23  
GER Eppel Werner 1768 1525 42  
GER Fitzke Ulrich 1889 1772 35  
GER Foltas Hermann 2060 1823 5
GER Frank Werner 1930 1791 26  
GER Gabriel Klaus 1579 1279 48  
GER Gierse Heinz-Dieter 2120 1954 4
GER Gnirk Hajo 1629 1627 45  
GER Goldinger Peter 2078 1939 10
GER Grigat Klaus-Dieter 1956 1802 21  
GER Hansch Klaus-Michael 1872 1676 37  
GER Heni Norbert 1820 1735 30  
GER Herbrechtsmeier Christof FM 2231 2210 2
GER Höhler Waldemar 1873 1864 15  
GER Hoeschele Hans-Ulrich 2022 1941 9
GER Hoffmann Peter 1758 1460 43  
GER Hünerberg Clemens 1961 1845    
GER Hund Gerhard 1972 1880 13  
GER Jäger Hans-Ulrich 1855 1777 33  
GER Just Gabriele 1972 1846 18  
GER Kaufmann Helmut 1947 1832 6
GER Keller Harald 2024 1971 2
GER Khadempour Parviz 1558 1468 47  
GER Klein Peter 1826 1530 35  
GER Krause Peter 1949 1822 19  
GER Kreie Günter 1880 1695 36  
GER Küpferle Ernst 1907 1716 23  
SUI Lachat Martin 1543 50  
GER Lainburg Viktor 2010 1865 8
GER Laubis Roland 1706 1546 42  
GER Lieber Gerhard 1488 40  
GER Ludwig Richard 1671 1442 20  
GER Macher Claus 1999 1830 22  
GER Mangei Paul 1973 1883 17  
GER Marzluf Dieter 1865 1605 21  
GER Mertens Gottfried 1961 1773 14  
GER Müller Waldemar 2062 1957 11  
GER Müller Herbert 1734 1475 45  
GER Müller Norbert 1478 49  
GER Neumann Erwin 1838 1714 29  
GER Pape Manfred CM 2074 1927    
FRA Payen Gerard 1609 49  
GER Pfitzer Norbert 2056 1936    
GER Pfitzer Martin 1964 1710    
GER Pfrommer Martin 1983 1954 7
CRO Pocrnic Josip 1775 1633 36  
GER Pottgiesser Ulrich 1710 1541 48  
GER Rauer Wilhelm 1586 1320 52  
GER Rauscher Joachim 1817 1737 37  
GER Reimann Günther 1913 1734 29  
GER Reinhold Klaus 2017 1881 11  
GER Riegler Markus 1800 1642 34  
GER Sand Rolf 2025 1970 13  
GER Sand Rosemarie 1728 1664 39  
GER Schäfer Lutz 1995 1890 12  
GER Schmid Hartmut 2142 2065 5
GER Schmidt Heinrich 1968 1758    
GER Schneider Frank 2107 1923 9
GER Scholtyssek Werner 1751 1538 44  
GER Schrems Hermann 2084 2058 7
GER Schröter Günter-Paul 1958 1736 24  
GER Schütze Manfred 1856 1652 22  
GER Schwalb Manfred 1936    
GER Schwertel Johann 1961 1751 19  
GER Schwetje Siegfried 1900 1709 34  
GER Seyfried Claus 2143 2107 3
GER Slager Anton 1933 1782 25  
GER Stadler Lothar 1901 1678 25  
GER Storkebaum Karl-Heinrich 1900 1686 20  
GER Sträßer Gerda 1703 1509 38  
GER Streiter Manfred 1983 1797 16  
GER Sukatsch Manfred 1911 1750 30  
GER Taube Hubertus 2022 1941 15  
GER Thonig Manfred 1592 41  
GER Titz Waldemar 1714 1494 47  
GER Trefzer Erhard 1850 1747 39  
NED Van Dongen Rob 1913 18  
GER Villing Dieter 2106 2008 6
GER Walther Reinhard 2047 1930 12  
GER Walther Renate 1227 945 51  
GER Weißflog Hans-Dieter 1950 1735 16  
FRA Wessbecher Hubert 2038 4
FRA Weyand Fernand 1807 1683 31  
GER Winter Reinhold 1805 1581 40  
GER Woelbl Josef 1911 1574 38  
GER Woisetschläger Adolf 1837 1648 28  
GER Zerweck Christoph 1902 1749 27  
GER Zschorsch Peter 1911 1732 31