1. Runde am 31.10.2016 um 15 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Bischof Peter (0) 2102 - Knoblach Norbert (0) 1832 1 : 0
2 Wagner Lothar (0) 1821 - Siegmund Rainer (0) 2090 0 : 1
3 WFM Krilova Marina (0) 2079 - Thalheim Peter (0) 1817 1 : 0
4 Hänig Frank (0) 1790 - Kahn Peter (0) 2069 0 : 1
5 Nickl Klaus (0) 2066 - Gensch Manfred (0) 1786 ½:½
6 Gerling Lothar (0) 1785 - Brettschneider Karl (0) 2063 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
7 Schneider Alexander (0) 2058 - Schießl Hanns (0) 1764 1 : 0
8 Krien Hartmut (0) 1748 - Waltenberger Udo (0) 2047 0 : 1
9 Appelt Gerd (0) 2003 - Hülle Gunter (0) 1742 1 : 0
10 Schießl Werner (0) 1736 - Ehlert Joachim (0) 1991 0 : 1
11 Kempe Rainer (0) 1989 - Siewert Wolfgang (0) 1732 ½:½
12 Simmon Norbert (0) 1718 - Barz Hanns-Werner (0) 1986 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
13 Göpfert Jochen (0) 1980 - Richter Stefan (0) 1687 1 : 0
14 Bulano Alexander (0) 1683 - Roos Hans-Görg (0) 1963 1 : 0
15 Keusch Horst (0) 1953 - Portsch Claudius (0) 1682 1 : 0
16 Wraga Hermann (0) 1675 - Wurmb Peter (0) 1929 0 : 1
17 Jürgens Peter (0) 1920 - Van Houten Henk (0) 1651 0 : 1
18 Wraga Teresa (0) 1634 - Hadlich Winfried (0) 1917 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Reimann Günther (0) 1890 - Chernyak Nataliya (0) 1633 ½:½
20 Hauke Hans (0) 1608 - Schröder Klaus (0) 1886 0 : 1
21 Jäger Hans-Ulrich (0) 1862 - Kretschmer Wolfgang (0) 1573 0 : 1
22 Klimpel Siegfried (0) 1848 - Afanasieva Elena (0) 1532 ½:½
23 Hauger Albrecht (0) 1418 - Dötzel Hartwig (0) 1841 ½:½
24 Kanibalotska Elisabeta (0) 1839 - Fitzner Hans (0) 1334 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
25 Thonig Manfred (0) 1561 - Keeve Martin (0) 1855 0 : 1
26 Meißner Ulrich (0) 1245 - Duijker Bert (0) 1886 ½:½