1. Runde am 28.09.2015 um 15 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
1 Jensen Helmut (0) 1923 - FM Ackermann Hans Werner (0) 2333 0 : 1
2 FM Werner Clemens (0) 2330 - Bullert Wolfgang (0) 1923 1 : 0
3 Schmidt Reinhard (0) 1919 - FM Bartsch Berthold (0) 2323 0 : 1
4 FM Baum Bernd (0) 2264 - Perk Egbert (0) 1916 1 : 0
5 Gehrmann Dorit (0) 1915 - FM Schumacher Gottfried (0) 2246 0 : 1
6 Hassenrück Helmut (0) 2240 - Wulf Adalbert (0) 1914 1 : 0
7 Duijker Bert (0) 1907 - FM Ljubarskij Juri (0) 2226 0 : 1
8 Kierzek Matthias (0) 2226 - Schwetje Siegfried (0) 1906 1 : 0
9 Bendisch Jürgen (0) 1901 - Lutz Albert (0) 2204 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
10 FM Hess Christian (0) 2203 - Nickel Jürgen (0) 1899 1 : 0
11 Liphardt Bodo (0) 1892 - Szenetra Werner (0) 2200 0 : 1
12 Weidlich Günter (0) 2197 - Klügel Jan (0) 1882 ½:½
13 Merettig Georg (0) 1880 - Lotzien Hans (0) 2165 0 : 1
14 Weyrauch Erich (0) 2153 - Fleischer Martin (0) 1872 1 : 0
15 Krneta Slavko (0) 1871 - Jacoby Gisbert (0) 2151 0 : 1
16 Nyberg Ulf (0) 2151 - Fritsch Jürgen (0) 1868 1 : 0
17 Smits Oswald (0) 1866 - FM Rüberg Jobst (0) 2143 0 : 1
18 FM Zunker Reinhard (0) 2135 - Kolkwitz Klaus (0) 1849 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
19 Blosze Winfried (0) 1846 - Gläser Wilfried (0) 2135 0 : 1
20 Gehrmann Rudolf-Rainer (0) 2132 - Kreie Günter (0) 1843 1 : 0
21 Brandt Fred (0) 1839 - Klages Hans Jürgen (0) 2121 ½:½
22 Dahlhaus Friedhelm (0) 2121 - Jung Michael (0) 1828 ½:½
23 Jünger Leonhard (0) 1826 - Neumann Joachim (0) 2105 ½:½
24 Achenbach Manfred (0) 2094 - Westphal-Stubbe Siegbert (0) 1822 1 : 0
25 Nowack Achim (0) 1798 - Hunold Rolf (0) 2093 0 : 1
26 Erhart Uwe (0) 2087 - Bordasch Christian (0) 1798 1 : 0
27 Lüders Günter (0) 1796 - Nickel Arno (0) 2087 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
28 Villing Dieter (0) 2066 - Eberhardt Michael (0) 1795 1 : 0
29 Potschka Dieter (0) 1791 - Rychlik Kurt (0) 2060 0 : 1
30 Reinhold Klaus (0) 2057 - Schencke Günther (0) 1788 1 : 0
31 Riha Peter (0) 1787 - WFM Kierzek Mira (0) 2054 ½:½
32 Schulz Wolfgang (0) 2052 - Reutimann Hans Peter (0) 1780 1 : 0
33 Eschweiler Gottfried (0) 1775 - Quiring Nikolai (0) 2048 0 : 1
34 Kurka Dieter (0) 2044 - Dachrodt Heinz-Günther (0) 1772 ½:½
35 Petersen Kay (0) 1746 - Kracht Helmut (0) 2039 - : +
36 Bondick Karl-Heinz (0) 2038 - Garms Ilse (0) 1745 ½:½
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
37 Daebel Hasso (0) 1737 - Limberg Siegfried (0) 2037 0 : 1
38 Dümmke Jürgen (0) 2035 - Möller Peter (0) 1735 1 : 0
39 Schuller Erhard (0) 1733 - Lomer Edmund (0) 2034 0 : 1
40 Berenstein Alexander (0) 2030 - Graffenberger Wilhelm (0) 1730 1 : 0
41 Van Houten Henk (0) 1729 - Strenzke Günter (0) 2018 0 : 1
42 Opitz Christian (0) 2016 - Hilbig Klaus (0) 1726 1 : 0
43 Hölzel Gerhard (0) 1718 - Kluger Hans-Peter (0) 2015 0 : 1
44 Ophoff Rigobert (0) 2009 - Weck Uwe (0) 1697 0 : 1
45 Linz Stefan (0) 1695 - Lehmann Erwin (0) 2001 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
46 Niebuhr Gerd (0) 1999 - Ungar Benedict (0) 1690 ½:½
47 Stratmann Dietrich (0) 1677 - Weiss Hartwig (0) 1997 ½:½
48 Schnaitmann Herbert (0) 1995 - Bachmann Friedrich (0) 1675 ½:½
49 Ludwig Richard (0) 1670 - Schwertel Johann (0) 1991 0 : 1
50 Krotofil Kurt (0) 1986 - Schumacher Ursula (0) 1670 ½:½
51 Howe Dietrich (0) 1667 - Kühn Peter (0) 1985 0 : 1
52 Riek Wolfgang (0) 1982 - Kühnen Gerhard (0) 1649 1 : 0
53 Zechel Rolf-Rüdiger (0) 1645 - Hellwege Werner (0) 1976 0 : 1
54 Gudat Alfons (0) 1969 - Komeinda Josef (0) 1644 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
55 Henniges Erhard (0) 1630 - Kaufmann Helmut (0) 1959 0 : 1
56 Zimmermann Manfred (0) 1957 - Petersen Günter (0) 1609 1 : 0
57 Priss Klaus-Peter (0) 1603 - Hagermann Hermann (0) 1949 1 : 0
58 Pamperin Gerhard (0) 1948 - Harders Werner (0) 1569 1 : 0
59 Baumast Bernd (0) 1541 - Bars Joachim (0) 1945 ½:½
60 Räßler Arndt (0) 1944 - Graffenberger Marianne (0) 1540 1 : 0
61 Lachat Martin (0) 1538 - Wittkugel Friedhelm (0) 1944 1 : 0
62 Jürgens Peter (0) 1943 - Lübbers Doris (0) 1527 1 : 0
63 Geibel Henning (0) 1470 - Josting Friedel (0) 1942 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ PGN
64 Fuß Jan (0) 1936 - Vierling Paul (0) 1467 1 : 0
65 Wiebke Elfriede (0) 1338 - Stecklina Otto (0) 1933 0 : 1
66 Meinke Dietlind (0) 1931 - Möller Bernd (0) 1576 1 : 0
67 David Jürgen (0) 1350 - Mewes Hans-Dieter (0) 1929 0 : 1
68 Lehr Thomas (0) 1924 - Ketelsen Herbert (0) 1194 1 : 0