3. Runde am 08.06.2015 um 9 Uhr
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
1 Schmidt Gerhard (2) 2131 - FM Röder Gerd (2) 2047 ½:½
2 Kurka Dieter (2) 1931 - Wolf Walter (2) 2084 1 : 0
3 Goy Udo (2) 2084 - Straub Peter (2) 1965 ½:½
4 Klüber Werner (2) 1740 - Urytskyy Arkadiy (2) 2078 0 : 1
5 Jergler Karl-Heinz (2) 2076 - Leuschner Günter (2) 1757 1 : 0
6 Aigner Georg (2) 1725 - Trescher Manfred (2) 2062 0 : 1
7 Weiskopf Hans (1.5) 1832 - FM Röder Frank (1.5) 2184 0 : 1
8 Däubler Heinrich (1.5) 2058 - Dürr Rainer (1.5) 1816 1 : 0
9 Fischer Gerd (1.5) 2011 - Reimann Günther (1.5) 1803 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
10 Neubauer Jaroslaus (1.5) 1858 - Selig Rainer (1.5) 2007 0 : 1
11 Blodig Reinhard (1.5) 1999 - Zschorsch Peter (1.5) 1772 ½:½
12 Königl Anton (1.5) 1767 - Siegmund Rainer (1.5) 1991 0 : 1
13 Stolpynskyy Mark (1.5) 1968 - Wittkugel Friedhelm (1.5) 1768 1 : 0
14 Perzl Michael (1.5) 1713 - Walther Reinhard (1.5) 1942 ½:½
15 Glueck Josef (1.5) 1891 - Reichwald Klaus (1.5) 1743 1 : 0
16 Niedermaier Peter (1.5) 1757 - Maugg Ludwig (1.5) 1881 ½:½
17 Kochseder Georg (1.5) 1871 - Schießl Werner (1.5) 1388 1 : 0
18 Isopp Manfred (1) 1957 - Zehfuß Helmut (1.5) 1716 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
19 Boldt Heinrich (1) 1682 - Strecker Gerhard (1) 1930 ½:½
20 Hermann Josef (1) 1645 - Lehr Thomas (1) 1895 0 : 1
21 Breuer Herbert (1) 1594 - Kalkmann Hans (1) 1859 1 : 0
22 Kammel Rudolf (1) 1582 - Schröter Manfred (1) 1855 1 : 0
23 Hein Manfred (1) 1850 - Babichev Vyacheslav (1) 1683 1 : 0
24 Graw Rolf (1) 1563 - Knollmüller Peter (1) 1838 0 : 1
25 Korth Manfred (1) 1833 - Lüders Günter (1) 1603 ½:½
26 Pidtoptanyy Igor (1) 1823 - Kunte Herbert (1) 1594 1 : 0
27 Bilyavskyy Borys (1) 1807 - Laber Dietrich (1) 1561 1 : 0
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
28 Wraga Hermann (1) 1445 - Gerhards Walter (1) 1756 0 : 1
29 Thieme Wolfgang (1) 1755 - Schießl Hanns (1) 1423 0 : 1
30 Walther Renate (1) 837 - Willin Bernhard (1) 1691 0 : 1
31 Abel Hans-Peter (0.5) 1795 - Alefs Heinz (0.5) 1567 1 : 0
32 Flockerzi Armin (0.5) 1605 - Zerweck Christoph (0.5) 1779 1 : 0
33 Sandner Josef (0.5) 1507 - Baumgartner Andreas (0.5) 1677 0 : 1
34 Kolkwitz Klaus (0.5) 1670 - Wraga Teresa (0.5) 1424 ½:½
35 Steffl Herbert (0.5) 1539 - Walch Roger (0.5) 1666 0 : 1
36 Rudek Gerald (0.5) 1453 - Mahrla Hans (0.5) 1647 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
37 Jehn Detlef (0.5) 1486 - Klimpel Siegfried (0.5) 1645 0 : 1
38 Schönfelder Heinrich (0.5) 1643 - Aufmwasser Günter (0.5) 1494 1 : 0
39 Hütter Heinz (0.5) 1447 - Oser Thor (0.5) 1638 ½:½
40 Schuster Herbert (0.5) 1624 - Schallock Helmut (0.5) 1352 1 : 0
41 Jagdhuber Hans (1.5) 1906 - Bräu Ludwig (1.5) 1733 1 : 0
42 Wilfert Eva-Maria (0.5) 1389 - Lubberich Alfred (0.5) 1616 ½:½
43 Riegler Markus (0.5) 1609 - Rosmann Armin (0.5) 1403 1 : 0
44 Jurgan Brigitte (0.5) 1236 - Malik Heinz (0.5) 1609 0 : 1
45 Hartlaub Marianne (0.5) 1367 - Harke Horst (0) 1664 0 : 1
Brett WeissTWZ  SchwarzTWZ  
46 Garms Ilse (0) 1553 - Bräu Emmi (0) 1321 1 : 0
47 Ewald Frithjof (0) 1319 - Otto Klaus (0) 1550 0 : 1
48 Malik Rosemarie (0) 1285 - Stephan Hubert (0) 1527 0 : 1
49 Schwarzmeier Christine (0) 868 - Peiberg Ehrhard (0) 1469 0 : 1
50 Conitz Helmut (0) 1343 - Schubert Jürgen (0) 1124 1 : 0