GER    Klaus Otto

nation: Deutschland balance total + = - points
club: SV Triebes games 9 1 6 2 4 : 5
ELO: 1769 5 0 3 2 1.5:3.5
DWZ: 1612 4 1 3 0 2.5:1.5
title: without
year: 1941
FIDE-ID: 4694562

roundopponentTWZresultcolorboard
1 AUT   Kratschmer Heinz (6) 2003 0 : 1 18  
2 GER   Berger Siegfried (3) 1510 1 : 0 44  
3 GER   Reimann Günther (4.5) 1881 ½:½ 28  
4 GER   Lindner Helmut (5.5) 1898 ½:½ 24  
5 GER   Bräu Ludwig (4.5) 1882 ½:½ 26  
6 GER   Lehr Thomas (5) 1943 ½:½ 24  
7 GER   Klüber Werner (5) 1880 0 : 1 24  
8 GER   Paul Ernst (4) 1538 ½:½ 34  
9 GER   Wolfram Gisbert (4) 1792 ½:½ 30  

to the view white/black

Klaus Otto in the player database