AUT    Klaus Nickl

nation: Österreich balance total + = - points
ELO: 2066 games 9 3 6 0 6 : 3
DWZ: 5 1 4 0 3 : 2
title: without 4 2 2 0 3 : 1
year: 1942
FIDE-ID: 1601024

roundopponentTWZresultcolorboard games
1 GER   Gensch Manfred (5.5) 1786 ½:½ 5
2 GER   Siewert Wolfgang (3) 1732 ½:½ 10  
3 GER   Thalheim Peter (4.5) 1817 1 : 0 11  
4 GER   Wurmb Peter (6.5) 1929 1 : 0 6
5 GER   Keeve Martin (5.5) 1855 ½:½ 3
6 GER   Keusch Horst (4.5) 1953 1 : 0 4
7 GER   Waltenberger Udo (5.5) 2047 ½:½ 1
8 GER   Klimpel Siegfried (5.5) 1848 ½:½ 3
9 GER   Siegmund Rainer (6) 2090 ½:½ 2

to the view white/black

Klaus Nickl in the player database