GER    Günter Bluhm

nation: Deutschland balance total + = - points
club: TSG Oberschöneweide games 9 3 3 3 4.5:4.5
ELO: 5 2 0 3 2 : 3
DWZ: 1759 4 1 3 0 2.5:1.5
title: without
year: 1950
FIDE-ID: without

roundopponentTWZresultcolorboard games
1 GER   Ahlberg Günter (2.5) 2038 0 : 1 16
2 GER   Schiemann Dieter (2.5) 1537 1 : 0 59  
3 GER   Bauder Herbert (6) 1897 0 : 1 32  
4 GER   Tham Franz (3.5) 1585 ½:½ 55  
5 GER   Krombach Karl-Heinz (4) 1661 1 : 0 50  
6 GER   Schräpel Manfred (4.5) 1913 ½:½ 34  
7 GER   Körner Helmut (5.5) 1861 0 : 1 37  
8 GER   Bolle Dietrich (4) 1599 ½:½ 52  
9 GER   Fitzke Ulrich (3.5) 1909 1 : 0 43  

to the view white/black