GER    Lothar Ebert

nation: Deutschland balance total + = - points
club: ohne Verein games 9 2 2 5 3 : 6
ELO: 1667 5 1 0 4 1 : 4
DWZ: 4 1 2 1 2 : 2
title: without
year: 1939
FIDE-ID: 24638099

roundopponentTWZresultcolorboard games
1 GER   Schräpel Manfred (4.5) 1913 0 : 1 38  
2 GER   Leimbrock Klaus-Dieter (2) 1230 ½:½ 72  
3 GER   Krüger Peter (4.5) 1777 0 : 1 54  
4 GER   Fritz Jürgen (3.5) 1568 1 : 0 63  
5 GER   Schrodt Horst (4.5) 1763 0 : 1 49  
6 GER   Hackenberg Ronald (3.5) 1608 0 : 1 60  
7 GER   Schiemann Dieter (2.5) 1537 1 : 0 65  
8 GER   Bauer Stefan (3.5) 1623 ½:½ 62  
9 GER   Türk Bernhard (4) 1613 0 : 1 60  

to the view white/black

Lothar Ebert in the player database