2nd round from 25.11.2016 on 09:30 am
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
1 Tornay Gomez Josu (1) 2121 - GM Michalik Peter (1) 2550 0 : 1
2 GM Korneev Oleg (1) 2582 - Erdmann Stefan (1) 2155 1 : 0
3 Chandler Patrick (1) 2107 - GM Donchenko Alexander (1) 2563 0 : 1
4 GM Stocek Jiri (1) 2547 - FM Kiselev Alexander S. (1) 2149 1 : 0
5 Khudovekov Stanislav (1) 2104 - GM Sumets Andrey (1) 2559 0 : 1
6 IM Sadzikowski Daniel (1) 2538 - Schröder Jürgen (1) 2108 1 : 0
7 Benninger Rudolf (1) 2085 - GM Schröder Jan-Christian (1) 2521 0 : 1
8 IM Kollars Dmitrij (1) 2501 - Rosenberger Frank (1) 2104 1 : 0
9 Everett Elijah (1) 2083 - GM Kveinys Aloyzas (1) 2499 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ PGN
10 IM Wieczorek Oskar (1) 2465 - Karimi Farhad (1) 2096 1 : 0
11 Pfeffer Marko (1) 2071 - IM Carlstedt Jonathan (1) 2438 ½:½
12 IM Dubiel Jacek (1) 2422 - Clitan Zaharia (1) 2083 1 : 0
13 Rondonuwu Grover (1) 2066 - IM Noe Christopher (1) 2422 0 : 1
14 Keymer Vincent (1) 2419 - Poghosyan Tigran (1) 2080 1 : 0
15 Bordin Igor (1) 2063 - IM Telljohann Sven (1) 2408 0 : 1
16 IM Weichhold Pawel (1) 2407 - Flach Erich (1) 2062 ½:½
17 Marzahn Heiko (1) 2059 - GM Milov Leonid (1) 2406 0 : 1
18 IM Zeller Frank (1) 2402 - Rolf Marco (1) 2055 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
19 Cichy Michael (1) 2053 - IM Margolin Boris (1) 2391 0 : 1
20 Barski Radoslaw (1) 2387 - Schlößner Henrik (1) 2050 1 : 0
21 Konik Michael (1) 2049 - IM Solonar Stefan (1) 2325 0 : 1
22 IM Donchenko Anatoly (1) 2317 - Seickel Ralf (1) 2047 1 : 0
23 Held Carsten (1) 2046 - FM Boe Mads (1) 2312 ½:½
24 WIM Osmanodja Filiz (1) 2308 - Rack Matthias (1) 2038 1 : 0
25 IM Werner Dimo (1) 2035 - IM Klundt Klaus (1) 2300 ½:½
26 Pfreundt Jakob (1) 2293 - Zweschper Erich (1) 2036 1 : 0
27 Syed Tareq (1) 2032 - FM Kersten Uwe (1) 2292 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
28 FM Schmitzer Klaus (1) 2285 - Calvi Stefan (1) 2021 1 : 0
29 Kuhn Gerhard (1) 2030 - Zieher Hartmut (1) 2285 0 : 1
30 FM Keller Peter (1) 2269 - Neukirchner Pascal (1) 2026 1 : 0
31 Schmitt Carsten (1) 2025 - Schlapp Thomas (1) 2261 1 : 0
32 De Visser Leon (1) 2230 - Vangsgaard Bjarke (1) 2022 ½:½
33 Trumpp Lothar (1) 2020 - Henrich Thomas (1) 2221 0 : 1
34 Prill Daniel (1) 2198 - Kalepky Helmut (1) 2019 1 : 0
35 Küpper Martin (1) 2019 - FM Lorscheid Gerhard (1) 2197 ½:½
36 Schellen Sven (1) 1845 - Muckle Julius (1) 2178 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
37 Chan Kim Yew (1) 2169 - Stork Oliver (1) 2017 ½:½
38 Eg Karlheinz (1) 1820 - FM Olsen Filip Boe (1) 2136 0 : 1
39 Budzyn Matthias (1) 2166 - Bethke Robert (1) 1887 1 : 0
40 Hilzinger Markus (1) 2133 - Papadopoulos Ioannis (1) 1755 1 : 0
41 Elbert Thomas (1) 1710 - Wolf Ulrich Martin (0.5) 2161 0 : 1
42 GM Kunin Vitaly (0.5) 2590 - Sauer Bernd (0.5) 1834 1 : 0
43 FM Dunsbach Ralf (0.5) 2180 - Diez Gerhard (0.5) 2016 1 : 0
44 Chirita-Mihaila Marius-Constant (0.5) 2148 - Rubina Tatiana (0.5) 1875 1 : 0
45 Büse Ralf (0.5) 1898 - Wanie Karsten (0.5) 2145 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
46 Hahn Florian (0.5) 2139 - Scherf Karl-Heinrich (0.5) 1881 ½:½
47 Jennewein Norbert (0.5) 1877 - Köllner Christof (0.5) 2138 1 : 0
48 Eggenstein Frank (0.5) 2077 - Flach Helene (0.5) 1820 1 : 0
49 Hohlbein Michael (0.5) 2076 - Schmieder Stefan (0.5) 1821 ½:½
50 Paskalutsa Vladimir (0.5) 1868 - Mährlein Christoph (0.5) 2074 1 : 0
51 Jordake Michael (0.5) 1802 - Weil Volker (0.5) 2071 ½:½
52 Eichner Christian (0.5) 2067 - Wilk David (0.5) 1661 1 : 0
53 Bachmann Nick (0.5) 1803 - Kreiling Carsten (0.5) 2065 0 : 1
54 Wagner Günter (0.5) 1725 - Waffenschmidt Joachim (0.5) 2039 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
55 Köllner Felicitas Ophelia (0.5) 1670 - Wagner Dirk (0.5) 2031 0 : 1
56 Rapp Matthias (0.5) 1746 - Kornitzky Tino (0.5) 2018 0 : 1
57 Prill Gerhard (0.5) 2018 - Binner Peter (0.5) 1802 1 : 0
58 Engel Berthold (0) 2153 - Altenbernd Dirk (0) 1902 1 : 0
59 Khudovekov Maxim (0) 1908 - Bethke Richard (0) 2104 1 : 0
60 Iwanziw Niklas (0) 1902 - Von Auer Ulrich (0) 2077 0 : 1
61 Lotz Ralf (0) 1900 - Schweizer Manfred (0) 2044 0 : 1
62 Hentzgen Thomas (0) 2042 - Lesny Florian (0) 1889 ½:½
63 Martin Reiner (0) 2014 - Tojcic Josip (0) 1850 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
64 Thomas Tobias (0) 1842 - Skarke Harald (0) 2013 1 : 0
65 Will Jens (0) 2011 - Lukas Hubertus (0) 1816 1 : 0
66 Wüstehube Harry (0) 1884 - Huschens Matthias (0) 1950 0 : 1
67 Kolker Vladislav (0) 2007 - Schubert Wolfgang (0) 1845 ½:½
68 Kail Sindy (0) 1848 - Rettig Helge (0) 2004 ½:½
69 Niebergall Gerhard (0) 2001 - Reinhold Günther (0) 1834 ½:½
70 Köllner Aaron Noah (0) 1843 - Blübaum Johanna (0) 1974 1 : 0
71 Köllner Ruben Gideon (0) 1979 - Mager Thomas (0) 1832 1 : 0
72 Berkes Jörg (0) 1833 - Krastev Alexander (0) 1981 0 : 1
board whiteTWZ  blackTWZ  
73 Schindelmeiser Frank (0) 1981 - Blank Stefan (0) 1828 ½:½
74 Draxler Gottfried (0) 1829 - Mehringer Jörg (0) 1965 0 : 1
75 Rudolph Lukas (0) 1874 - Schimmer Michael (0) 1815 0 : 1
76 Fröhlich-Dill Astrid (0) 1827 - Sanati Charlotte (0) 1961 0 : 1
77 Seifert Norbert (0) 1961 - Lanz Udo (0) 1802 1 : 0
78 Bunjaku Lulzim (0) 1788 - Iliev Mustafa Batuhan (0) 1959 0 : 1
79 Feicht Arno (0) 1957 - Falkenhainer Sven (0) 1781 1 : 0
80 Donecker Stefan (0) 1788 - Weil Michael (0) 1957 0 : 1
81 Rutsatz Mario (0) 1956 - Zerhusen Martin (0) 1774 1 : 0
board whiteTWZ  blackTWZ  
82 Nickel Jonas (0) 1777 - Budde Michael (0) 1954 1 : 0
83 Junker Christian (0) 1954 - Schmitt Clemens (0) 1757 1 : 0
84 Balhar Michael (0) 1758 - WFM Vangsgaard Freja (0) 1948 0 : 1
85 Bernhart Joseph (0) 1945 - Midanka Vladimir Josef (0) 1752 1 : 0
86 Hinz André (0) 1693 - Kulenovic Adnan (0) 1941 1 : 0
87 Musiolik David (0) 1874 - Niedenthal Robert (0) 1744 1 : 0
88 Traut Stefan (0) 1738 - Marchese Gaspare (0) 1933 ½:½
89 Zimmer Gerald (0) 1929 - Gude Michael (0) 1729 1 : 0
90 Diener Carolin Valeria (0) 1699 - Modric Vladimir (0) 1928 ½:½
board whiteTWZ  blackTWZ  
91 Thomele Michael (0) 1928 - Lehmann Tim (0) 1703 ½:½
92 Laux Dominik (0) 1642 - Pabel Ralph (0) 1927 0 : 1
93 Cors Heinz-Friedrich (0) 1925 - Kirchner Markus (0) 1682 1 : 0
94 Ebeling Leander (0) 1691 - Bogucanin Mirsad (0) 1923 0 : 1
95 Oltzen Samuel (0) 1850 - Karthik Thrish (0) 1689 0 : 1
96 Stolle Hendrik (0) 1618 - Vangsgaard Claus (0) 1923 0 : 1
97 Bittner Peter (0) 1922 - Pade Joachim (0) 1672 1 : 0
98 Fey Karl-Heinz (0) 1277 - spielfrei + : -