6th round from 09.03.2016 on 10:00 am
board whiteDWZ  blackDWZ  
1 Krüger Erich (4.5) 2051 - Müller-Clostermann Bruno (4.5) 1994 1 : 0
2 Riesenbeck Jürgen (4) 1894 - Wolf Ulrich (4) 2058 0 : 1
3 FM Rosen Willy (3.5) 2175 - Schorra Helmut (3.5) 2042 0 : 1
4 Hassenrück Helmut (3.5) 2172 - Moll Reinhard (3.5) 1948 1 : 0
5 FM Thiel Kuno (3.5) 2075 - Gierse Heinz-Dieter (3.5) 1973 ½:½
6 Mittelbachert Ulrich (3.5) 1834 - Achenbach Manfred (3) 1955 0 : 1
7 Szymaniak Horst (3) 1914 - Kotzem Ernst (3) 1783 1 : 0
8 Rivinius Otto (3) 1808 - Dahlhaus Friedhelm (3) 1878 0 : 1
9 Meul Willi (3) 1757 - Lorenz Dietmar (3) 1851 1 : 0
10 Rother Josef (3) 1848 - Hagermann Hermann (3) 1779 0 : 1
board whiteDWZ  blackDWZ  
11 Riek Wolfgang (3) 1837 - Vovchik Vladimir (3) 1710 0 : 1
12 Nebel Uwe (3) 1727 - Bieberle Gerhart (3) 1832 1 : 0
13 Böcker Jürgen (3) 1809 - Dulovic Tomislav (2) 1729 + : -
14 Barth Hans-Joachim (2.5) 1781 - Heinzel Peter (2.5) 1918 0 : 1
15 Buchal Werner (2.5) 1702 - Görtz Hans (2.5) 1747 ½:½
16 Boden Peter (2) 1621 - Uebing Burkhart (2.5) 1684 ½:½
17 Schmitthöfer Herbert (2) 1587 - Vasiljev Jurij (2) 1990 0 : 1
18 Armbrüster Jürgen (2) 1870 - Rühle Gerd (2) 1477 1 : 0
19 Fehmers Werner (2) 1824 - Hasselbeck Rolf (2) 1577 1 : 0
20 Nölle Volker (2) 1736 - Ecker Karl-Heinz (2) 1464 1 : 0
board whiteDWZ  blackDWZ  
21 Lange Hans-Werner (2) 1569 - Kronseder Michael (2) 1663 1 : 0
22 Oberste Norbert (2) 1554 - Krebs Hans (2) 1596 0 : 1
23 Ishar Bing (2) 1536 - Lohmar Hermann (1.5) 1467 ½:½
24 Loskarn Peter (1.5) 1660 - Kühn Hans-Joachim (1.5) 1461 1 : 0
25 Brink Manfred (1) 886 - Kronenberg Jürgen (1) 1733 + : -
26 Grunwald Guenther (1) 1573 - Hauser Bernd (1) 1427 ½:½
27 Streier Wilhelm (1) 1354 - Wickenfeld Udo (0.5) 1324 0 : 1
28 Seifert Detlef (0.5) 1271 - spielfrei + : -