Spielersuche Name = W...
| 297 Spieler gefunden |
| FIDE_ID | Name | ELO | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 4604601 | Waagener,Ulrich | 2073 | 6 Turniere |
| 12917168 | Wachsmann,Dietmar | 2012 | 4 Turniere |
| 12973947 | Wachsmann,Elmar | 2062 | 5 Turniere |
| 12952850 | Wacker,Manfred | 1765 | 1 Turniere |
| 1701606 | Wademark,Helge | 1989 | 2 Turniere |
| 34606505 | Wadiei,Soroush | 1981 | 1 Turniere |
| 12921033 | Wächter,Nathalie | 2000 | 1 Turniere |
| 4655672 | Waffenschmidt,Joachim | 2024 | 6 Turniere |
| 12903060 | Wagner,Werner | 1832 | 1 Turniere |
| 12903582 | Wagner,Dirk | 1949 | 1 Turniere |
| 12920851 | Wagner,Richard | 1790 | 5 Turniere |
| 12941565 | Wagner,Günter | 1799 | 1 Turniere |
| 12979961 | Wagner,Wolfgang | 1736 | 1 Turniere |
| 16210689 | Wagner,Ingolf | 1834 | 3 Turniere |
| 1641581 | Wagner,Leopold Franziskus | 2256 | 1 Turniere |
| 24601721 | Wagner,Bernd | 1885 | 4 Turniere |
| 24624241 | Wagner,Frank | 1893 | 2 Turniere |
| 24650684 | Wagner,Dennis | 2600 | 8 Turniere |
| 24693677 | Wagner,Lothar | 1914 | 3 Turniere |
| 34603484 | Wagner,Cosima Thien-An | 1767 | 1 Turniere |
| 4698118 | Wagner,Florian | 2212 | 1 Turniere |
| 4612205 | Wagner-Michel,Annett | 2034 | 3 Turniere |
| 1700685 | Wahlbom,Magnus | 2180 | 2 Turniere |
| 1741861 | Wahlund,Max | 2060 | 1 Turniere |
| 12995100 | Wahner,Eberhard | 1715 | 3 Turniere |
| 7100760 | Wahono,Awam | 2265 | 1 Turniere |
| 16242149 | Walbrecht,Quirin | 1910 | 1 Turniere |
| 24644099 | Walch,Roger | 1779 | 2 Turniere |
| 12911194 | Waldmann,Dieter | 1755 | 1 Turniere |
| 4631145 | Waldschläger,Jürgen | 2075 | 3 Turniere |
| 16200810 | Walk,Maximilian | 0 | 1 Turniere |
| 4665538 | Walkewitz,Hubert | 2105 | 4 Turniere |
| 1270792 | Wall,Viktor | 1847 | 1 Turniere |
| 1608720 | Wallner,Joachim | 2240 | 1 Turniere |
| 4634373 | Waltenberger,Udo | 2031 | 8 Turniere |
| 4612108 | Walter,Günter | 2065 | 7 Turniere |
| 4686608 | Walter,Stefan | 2376 | 3 Turniere |
| 12919292 | Walther,Renate | 1472 | 15 Turniere |
| 12966282 | Walther,Lothar | 1658 | 4 Turniere |
| 24632570 | Walther,Reinhard | 1959 | 17 Turniere |
| 24640166 | Walther,Gerd | 1964 | 6 Turniere |
| 4666550 | Walther,Diethelm | 2129 | 1 Turniere |
| 12904848 | Wambach,Jürgen | 1976 | 1 Turniere |
| 34619941 | Wambach,Johannes | 1648 | 1 Turniere |
| 34632107 | Wambach,Franziska | 0 | 1 Turniere |
| 12960616 | Wang,Huanying | 1497 | 2 Turniere |
| 34605398 | Wang,Simon | 1824 | 1 Turniere |
| 34660330 | Wang,Enya Marie | 1670 | 1 Turniere |
| 24636525 | Wanie,Karsten | 2070 | 1 Turniere |
| 24699160 | Wanka,Gerd | 1827 | 2 Turniere |
| 297 Spieler gefunden |