Spielersuche Name = A...
| 129 Spieler gefunden |
| FIDE_ID | Name | ELO | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 34622721 | Abdo,Alan | 1846 | 1 Turniere |
| 1312278 | Abegg,Beat | 1932 | 3 Turniere |
| 12939641 | Abel,Hans-Peter | 1778 | 17 Turniere |
| 24605417 | Abel,Dennes | 2382 | 4 Turniere |
| 4637909 | Abel,Thomas | 2338 | 2 Turniere |
| 4652240 | Achenbach,Manfred | 2054 | 18 Turniere |
| 24680834 | Ackermann,Hans-Christian | 1672 | 3 Turniere |
| 4605918 | Ackermann,Hans Werner | 2207 | 26 Turniere |
| 4685121 | Ackermann,Frank | 2007 | 2 Turniere |
| 708020 | Acs,Peter | 2569 | 4 Turniere |
| 12977187 | Adam,Harald | 1864 | 1 Turniere |
| 4655850 | Adam,Wilfried | 1841 | 2 Turniere |
| 1800400 | Adams,Mark | 1858 | 1 Turniere |
| 400041 | Adams,Michael | 2635 | 7 Turniere |
| 24610585 | Adibekian,Roubik | 2208 | 5 Turniere |
| 12955035 | Adlhoch,Walter | 1760 | 1 Turniere |
| 4666011 | Adocchio,Giampiero | 2152 | 3 Turniere |
| 24618888 | Aepfler,Gerhard | 1935 | 2 Turniere |
| 4170580 | Afanasieva,Elena | 1661 | 1 Turniere |
| 884766 | Agnello,Francesco Claudio | 2028 | 1 Turniere |
| 501840 | Agopov,Mikael | 2403 | 5 Turniere |
| 617636 | Aguettaz,Maxime | 2402 | 1 Turniere |
| 4616790 | Ahlberg,Günter | 2017 | 3 Turniere |
| 4691326 | Ahlberg,Mario | 1967 | 1 Turniere |
| 34668683 | Ahlvers,Ullrich | 2001 | 1 Turniere |
| 24684716 | Ahmad,Momin | 1950 | 1 Turniere |
| 4686187 | Ahrends,Norbert | 1980 | 5 Turniere |
| 12914177 | Ahrens,Gunnar | 1799 | 2 Turniere |
| 4691334 | Aigner,Georg | 1831 | 10 Turniere |
| 16287509 | Akcapinar,Timur | 1813 | 2 Turniere |
| 16285280 | Akhmatovski,Maxim | 2103 | 4 Turniere |
| 44557949 | Aktürk,Mustafa Deniz | 2207 | 1 Turniere |
| 34645870 | Al Luwaisi,Moutaz | 1748 | 1 Turniere |
| 34645888 | Al Luwaisi,Omer | 1735 | 1 Turniere |
| 34645896 | Al Luwaisi,Taim | 1660 | 1 Turniere |
| 16206967 | Al-Butmeh,Firas | 1639 | 2 Turniere |
| 801178 | Albano,Marco | 2291 | 1 Turniere |
| 4602013 | Alber,Horst | 2231 | 5 Turniere |
| 12906212 | Albers,Friedemann | 1885 | 1 Turniere |
| 12959863 | Albert,Gerhard | 1887 | 1 Turniere |
| 16226526 | Albert,Ingo | 1904 | 1 Turniere |
| 1270826 | Alberti,Guenther | 0 | 1 Turniere |
| 24636622 | Albinus,Günter | 1920 | 2 Turniere |
| 12933430 | Albrecht,Jürgen | 2088 | 1 Turniere |
| 4604296 | Albrecht,Rainer | 1994 | 7 Turniere |
| 4659333 | Alder,Bodo | 2002 | 1 Turniere |
| 24632759 | Alefs,Heinz | 1763 | 5 Turniere |
| 24646059 | Alefs,Willi | 1881 | 3 Turniere |
| 4639987 | Alicke,Manfred | 1694 | 6 Turniere |
| 34608400 | Alkayas,Mohammad | 1593 | 1 Turniere |
| 129 Spieler gefunden |